| 11' | J. Pennock | 1 - 0 | |
| 38' | 1 - 1 | G. Gourley | |
HT 1 - 1 | |||
| 46' | D. VakaC. Murray | ||
| 46' | M. MurninP. Almendariz | ||
| 64' | L. GeinoreA. Bagley | ||
| 64' | S. Fitch | ||
| 67' | A. FernandezJ. Pennock | ||
| 68' | 1 - 2 | G. GourleyE. Gilbert | |
| 71' | M. KempS. Jones | ||
| 71' | K. DuongE. Gilbert | ||
| 75' | 1 - 3 | J. Bedoya | |
| 81' | K. SullivanP. Kenton | ||
| 88' | C. FrillesJ. Bedoya | ||
| 89' | M. DetrizioG. Gourley | ||
Sporting Jax W és DC Power W mérkőzik meg 24/8/2025 00:00-én, GMT helyszínen a USA USL Super League keretében. Megtekintheti a mérkőzés információit, kezdőcsapatokat, élő eredményt, végeredményt, gólszerzőket, lapokat, cseréket, tabellát, formát, játékosértékeléseket, sérüléseket, odds, TV-csatornákat, felhasználóink leginkább előrejelzett eredményeit és a Sporting Jax W vs DC Power W H2H statisztikáit!