| 4' | E. Teslenko | ||
| 10' | M. Daku | ||
| 19' | |||
| 23' | 1 - 0 | ||
| 25' | 1 - 1 | ||
| 33' | U. Iwu | ||
HT 1 - 1 | |||
| 57' | |||
| 61' | 2 - 1 | ||
| 65' | |||
| 65' | |||
| 69' | |||
| 72' | Penalty cancelled | ||
| 80' | V. Vada | ||
| 88' | |||
| 88' | |||
| 90' | M. Daku | ||
| 90+9' | 3 - 1 | ||
Dinamo Moscow és Rubin Kazan mérkőzik meg 20/4/2025 11:00-én, GMT nál VTB Arena helyszínen a Russia Premier League keretében. Megtekintheti a mérkőzés információit, kezdőcsapatokat, élő eredményt, végeredményt, gólszerzőket, lapokat, cseréket, tabellát, formát, játékosértékeléseket, sérüléseket, odds, TV-csatornákat, felhasználóink leginkább előrejelzett eredményeit és a Dinamo Moscow vs Rubin Kazan H2H statisztikáit!