7' | 1 - 0 | ||
8' | 1 - 1 | ||
29' | 1 - 2 | ![]() K. OkpalaA. Ferati | |
36' | A. Borgmann | ||
42' | L. Klunter | ||
45+4' | M. Thalhammer | ||
HT 1 - 2 | |||
51' | |||
51' | M. KraussL. Copado | ||
51' | |||
52' | 1 - 3 | ![]() K. Okpala | |
62' | 1 - 4 | ||
66' | 2 - 4 | ||
67' | J. HofmannE. Kaizer | ||
71' | S. AbifadeK. Okpala | ||
75' | |||
83' | |||
84' | |||
90+1' | M. Krauss |
Energie Cottbus és Waldhof Mannheim mérkőzik meg 4/5/2025 11:30-én, GMT nál LEAG Energie Stadion helyszínen a Germany 3. Liga keretében. Megtekintheti a mérkőzés információit, kezdőcsapatokat, élő eredményt, végeredményt, gólszerzőket, lapokat, cseréket, tabellát, formát, játékosértékeléseket, sérüléseket, TV-csatornákat, felhasználóink leginkább előrejelzett eredményeit és a Energie Cottbus vs Waldhof Mannheim H2H statisztikáit!