Loading chart…
12' | 1 - 0 | ||
44' | C. Morgado | ||
HT 1 - 0 | |||
72' | |||
72' | |||
72' | |||
75' | 1 - 1 | ![]() M. Bustillo | |
80' | 1 - 2 | ||
85' | |||
85' | |||
85' | A. EfremovD. Aznar | ||
88' |
# | Csapat | M | GY | D | V | GR | GA | GK | P | Legutóbbi Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cultural Leonesa | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 43 | 12 | 65 | D V GY V V |
2 | ![]() Ponferradina | 38 | 19 | 8 | 11 | 59 | 41 | 18 | 65 | GY GY V GY V |
3 | ![]() Real Sociedad B | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 33 | 18 | 62 | GY D GY D GY |
4 | ![]() FC Andorra | 38 | 16 | 12 | 10 | 49 | 38 | 11 | 60 | D V GY GY GY |
5 | ![]() Gimnastic Tarragona | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 43 | 16 | 59 | GY D D V GY |
6 | ![]() Tarazona | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 34 | 7 | 54 | GY D GY V GY |
7 | ![]() Athletic Club II | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 45 | 4 | 54 | GY V V V GY |
8 | ![]() Celta de Vigo II | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 50 | 4 | 53 | V GY V GY D |
9 | ![]() Zamora | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 35 | 9 | 53 | D V GY D D |
10 | ![]() Ourense CF | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 44 | -9 | 51 | D V V GY D |
11 | ![]() Barakaldo | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44 | 5 | 49 | V V V GY D |
12 | ![]() Arenteiro | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 42 | -2 | 48 | V D V D GY |
13 | ![]() Lugo | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 47 | -12 | 46 | V GY D V V |
14 | ![]() Osasuna II | 38 | 12 | 10 | 16 | 47 | 59 | -12 | 46 | D D GY V V |
15 | ![]() Unionistas de Salamanca | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 46 | -4 | 46 | V D GY D V |
16 | ![]() Barcelona II | 38 | 10 | 15 | 13 | 53 | 57 | -4 | 45 | GY GY V GY V |
17 | ![]() Sestao River | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 45 | -5 | 45 | V GY V D D |
18 | ![]() Real Union | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 58 | -15 | 44 | V D V GY V |
19 | ![]() Gimnastica Segoviana | 38 | 9 | 15 | 14 | 43 | 69 | -26 | 42 | D D GY D D |
20 | ![]() Amorebieta | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 57 | -15 | 41 | GY GY GY V GY |
# | Csapat | M | GY | D | V | GR | GA | GK | P | Legutóbbi Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ceuta | 38 | 17 | 16 | 5 | 46 | 35 | 11 | 67 | V D GY GY GY |
2 | ![]() Real Murcia | 38 | 18 | 10 | 10 | 47 | 31 | 16 | 64 | GY D D GY GY |
3 | ![]() Ibiza | 38 | 18 | 9 | 11 | 51 | 33 | 18 | 63 | GY D GY D GY |
4 | ![]() Merida | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 52 | 0 | 58 | D GY D V GY |
5 | ![]() Antequera | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 49 | 5 | 58 | V GY D D V |
6 | ![]() Real Madrid II | 38 | 12 | 18 | 8 | 58 | 36 | 22 | 54 | D GY D GY V |
7 | ![]() Atletico Madrid II | 38 | 13 | 15 | 10 | 42 | 35 | 7 | 54 | D D V GY V |
8 | ![]() Sevilla II | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 43 | -3 | 53 | D V GY D D |
9 | ![]() Algeciras | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 46 | 0 | 52 | V GY GY D D |
10 | ![]() Alcorcon | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 51 | 1 | 51 | D GY V GY V |
11 | ![]() Villarreal II | 38 | 11 | 16 | 11 | 51 | 41 | 10 | 49 | GY GY V GY V |
12 | ![]() Hercules | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 49 | -1 | 47 | V V V V GY |
13 | ![]() Real Betis II | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 59 | -15 | 46 | V V V D D |
14 | ![]() Sanluqueno | 38 | 10 | 16 | 12 | 41 | 51 | -10 | 46 | GY D GY V GY |
15 | ![]() Marbella | 38 | 12 | 10 | 16 | 51 | 58 | -7 | 46 | GY V GY V GY |
16 | ![]() Fuenlabrada | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 48 | -5 | 43 | GY V V V V |
17 | ![]() Yeclano | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 34 | 2 | 43 | V D GY V D |
18 | ![]() Alcoyano | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 47 | -15 | 42 | D V GY GY D |
19 | ![]() Recreativo Huelva | 38 | 7 | 16 | 15 | 32 | 52 | -20 | 37 | V V V D D |
20 | ![]() Intercity | 38 | 8 | 11 | 19 | 37 | 53 | -16 | 35 | GY GY V V V |
FC Andorra és Sestao River mérkőzik meg 17/5/2025 17:00-én, GMT common.at Estadi Nacional helyszínen a Spain Primera División RFEF keretében. Megtekintheti a mérkőzés információit, kezdőcsapatokat, élő eredményt, végeredményt, gólszerzőket, lapokat, cseréket, tabellát, formát, játékosértékeléseket, sérüléseket, TV-csatornákat, felhasználóink leginkább előrejelzett eredményeit és a FC Andorra vs Sestao River H2H statisztikáit!