29' | 1 - 0 | ||
30' | K. Mbabu | ||
39' | K. MbabuM. Gogorza![]() | 2 - 0 | |
HT 2 - 0 | |||
46' | |||
46' | |||
46' | |||
46' | A. SimsirM. Gogorza | ||
56' | 2 - 1 | ||
60' | A. Cornelius | ||
65' | |||
65' | |||
65' | |||
70' | |||
72' | |||
78' | 2 - 2 | ![]() V. FroholdtV. Claesson | |
82' | |||
86' | 3 - 2 | ||
90+1' | 4 - 2 | ||
90+1' | P. Hatzidiakos |
43
Kevin Mbabu
19
Pedro Bravo
80
Dani Silva
58
Aral Şimşir
15
Christian Sørensen
3
Han-Beom Lee
14
Edward Chilufya
16
Elías Ólafsson
# | Csapat | M | GY | D | V | GR | GA | GK | P | Legutóbbi Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Midtjylland | 22 | 14 | 3 | 5 | 42 | 27 | 15 | 45 | GY GY GY V GY |
2 | ![]() FC Copenhagen | 22 | 11 | 8 | 3 | 38 | 24 | 14 | 41 | V D D GY GY |
3 | ![]() AGF | 22 | 9 | 9 | 4 | 42 | 23 | 19 | 36 | V D D GY GY |
4 | ![]() Randers | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 28 | 11 | 35 | V GY D D V |
5 | ![]() Nordsjaelland | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 36 | 3 | 35 | V GY V GY GY |
6 | ![]() Brondby | 22 | 8 | 9 | 5 | 42 | 32 | 10 | 33 | D V D D GY |
7 | ![]() Silkeborg | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 29 | 9 | 33 | D V GY GY V |
8 | ![]() Viborg | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 39 | -1 | 28 | GY D GY V V |
9 | ![]() AaB | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 41 | -18 | 21 | GY V D V V |
10 | ![]() Lyngby | 22 | 3 | 9 | 10 | 15 | 26 | -11 | 18 | GY GY D D V |
11 | ![]() SonderjyskE | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 51 | -25 | 17 | V D V V V |
12 | ![]() Vejle | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 50 | -26 | 13 | GY V V D GY |
# | Csapat | M | GY | D | V | GR | GA | GK | P | Legutóbbi Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Copenhagen | 32 | 18 | 9 | 5 | 60 | 33 | 27 | 63 | GY GY D GY GY |
2 | ![]() Midtjylland | 32 | 19 | 5 | 8 | 64 | 42 | 22 | 62 | GY GY D GY GY |
3 | ![]() Brondby | 32 | 13 | 12 | 7 | 58 | 46 | 12 | 51 | GY V D V D |
4 | ![]() Randers | 32 | 13 | 9 | 10 | 57 | 50 | 7 | 48 | V V GY GY D |
5 | ![]() Nordsjaelland | 32 | 13 | 7 | 12 | 53 | 56 | -3 | 46 | V GY D V V |
6 | ![]() AGF | 32 | 10 | 10 | 12 | 53 | 46 | 7 | 40 | V V V V V |
# | Csapat | M | GY | D | V | GR | GA | GK | P | Legutóbbi Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Silkeborg | 32 | 13 | 10 | 9 | 56 | 41 | 15 | 49 | V GY GY D V |
2 | ![]() Viborg | 32 | 12 | 11 | 9 | 57 | 50 | 7 | 47 | GY V GY D D |
3 | ![]() SonderjyskE | 32 | 10 | 7 | 15 | 47 | 64 | -17 | 37 | GY GY V D D |
4 | ![]() Vejle | 32 | 7 | 7 | 18 | 37 | 64 | -27 | 28 | V GY GY D GY |
5 | ![]() Lyngby | 32 | 5 | 12 | 15 | 26 | 43 | -17 | 27 | GY V V D GY |
6 | ![]() AaB | 32 | 5 | 9 | 18 | 34 | 67 | -33 | 24 | V V V D V |
Midtjylland és FC Copenhagen mérkőzik meg 17/4/2025 16:00-én, GMT helyszínen a Denmark Superliga keretében. Megtekintheti a mérkőzés információit, kezdőcsapatokat, élő eredményt, végeredményt, gólszerzőket, lapokat, cseréket, tabellát, formát, játékosértékeléseket, sérüléseket, TV-csatornákat, felhasználóink leginkább előrejelzett eredményeit és a Midtjylland vs FC Copenhagen H2H statisztikáit!