| 18' | N. Thompson | ||
| 25' | K. Thompson-SommersN. Thompson | ||
| 27' | 1 - 0 | ||
| 29' | B. Morris | ||
| 40' | C. Waller | ||
HT 1 - 0 | |||
| 54' | L. Sutton | ||
| 63' | |||
| 63' | |||
| 63' | |||
| 68' | A. Gilbey | ||
| 70' | J. White | ||
| 72' | |||
| 73' | |||
| 80' | |||
| 80' | |||
| 90+2' | 1 - 1 | ||
| 90+3' | 2 - 1 | ||
| 90+5' | T. Hill | ||
Milton Keynes Dons és Harrogate Town mérkőzik meg 28/1/2025 19:45-én, GMT nál Stadium mk helyszínen a England League Two keretében. Megtekintheti a mérkőzés információit, kezdőcsapatokat, élő eredményt, végeredményt, gólszerzőket, lapokat, cseréket, tabellát, formát, játékosértékeléseket, sérüléseket, odds, TV-csatornákat, felhasználóink leginkább előrejelzett eredményeit és a Milton Keynes Dons vs Harrogate Town H2H statisztikáit!