| 2' | S. Adamyan | ||
| 26' | B. Hein | ||
| 41' | J. Elvedi | ||
| 45+1' | |||
HT 0 - 0 | |||
| 47' | 1 - 0 | ||
| 51' | 2 - 0 | ||
| 54' | A. Suhonen | ||
| 64' | |||
| 64' | |||
| 66' | |||
| 66' | |||
| 70' | 3 - 0 | ||
| 77' | |||
| 77' | L. RobinsonF. Kaloc | ||
| 78' | C. Kuhlwetter | ||
| 82' | |||
| 83' | |||
| 87' | |||
Kaiserslautern és Jahn Regensburg mérkőzik meg 1/3/2025 12:00-én, GMT nál Fritz-Walter-Stadion helyszínen a Germany 2. Bundesliga keretében. Megtekintheti a mérkőzés információit, kezdőcsapatokat, élő eredményt, végeredményt, gólszerzőket, lapokat, cseréket, tabellát, formát, játékosértékeléseket, sérüléseket, odds, TV-csatornákat, felhasználóink leginkább előrejelzett eredményeit és a Kaiserslautern vs Jahn Regensburg H2H statisztikáit!