| 35' | M. HidakaD. Ishikawa | 1 - 0 | |
HT 1 - 0 | |||
| 50' | M. HidakaK. Toriumi | 2 - 0 | |
| 54' | Y. TakahashiN. Inoue | ||
| 54' | S. UsuiM. Furukawa | ||
| 60' | S. FuseyaS. Nishiya | ||
| 60' | H. TakeR. Matsuda | ||
| 65' | S. Usui | ||
| 65' | Y. SasakiT. Ito | ||
| 73' | DerekM. Hayashi | ||
| 73' | |||
| 73' | T. IwaiN. Tsubaki | ||
| 79' | T. MaeM. Hidaka | ||
| 81' | T. KawanoD. Suzuki | ||
Chiba és Toyama mérkőzik meg 22/2/2025 05:00-én, GMT nál Fukuda Denshi Arena helyszínen a Japan J2 League keretében. Megtekintheti a mérkőzés információit, kezdőcsapatokat, élő eredményt, végeredményt, gólszerzőket, lapokat, cseréket, tabellát, formát, játékosértékeléseket, sérüléseket, odds, TV-csatornákat, felhasználóink leginkább előrejelzett eredményeit és a Chiba vs Toyama H2H statisztikáit!