# | Csapat | M | GY | D | V | GR | GA | GK | P | Legutóbbi Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ben Aknoun | 30 | 19 | 10 | 1 | 44 | 14 | 30 | 67 | GY GY GY D GY |
2 | ![]() RC Kouba | 30 | 15 | 10 | 5 | 42 | 22 | 20 | 55 | D GY D V GY |
3 | ![]() JS El Biar | 30 | 16 | 7 | 7 | 37 | 21 | 16 | 55 | GY GY GY GY V |
4 | ![]() NA Hussein Dey | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 25 | 10 | 46 | D GY D GY V |
5 | ![]() WA Mostaganem | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 32 | 4 | 43 | GY V GY V GY |
6 | ![]() Kolea | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 40 | V V D GY V |
7 | ![]() ASM Oran | 30 | 10 | 10 | 10 | 21 | 22 | -1 | 40 | GY D V D GY |
8 | ![]() Temouchent | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 25 | 7 | 40 | V GY D D GY |
9 | ![]() MC Saida | 30 | 9 | 12 | 9 | 28 | 29 | -1 | 39 | GY V GY D V |
10 | ![]() Bechar Djedid | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 46 | -6 | 37 | D D V D D |
11 | ![]() Tiaret | 29 | 9 | 13 | 7 | 30 | 25 | 5 | 37 | D V V GY V |
12 | ![]() RC Arbaa | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 37 | -2 | 37 | V GY V GY V |
13 | ![]() GC Mascara | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 37 | D GY GY D GY |
14 | ![]() SKAF Khemis Melina | 29 | 8 | 8 | 13 | 26 | 31 | -5 | 30 | V V GY V GY |
15 | ![]() Oued Sly | 30 | 7 | 4 | 19 | 22 | 41 | -19 | 22 | D V V V D |
16 | ![]() SC Mechria | 30 | 3 | 3 | 24 | 19 | 66 | -47 | 10 | V V V V V |
# | Csapat | M | GY | D | V | GR | GA | GK | P | Legutóbbi Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() MB Rouisset | 30 | 22 | 5 | 3 | 45 | 14 | 31 | 71 | GY GY GY GY D |
2 | ![]() USM El Harrach | 30 | 21 | 7 | 2 | 52 | 15 | 37 | 70 | GY GY V GY GY |
3 | ![]() JS Jijel | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 25 | 20 | 48 | GY GY GY D V |
4 | ![]() USM Annaba | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 34 | 11 | 47 | GY D V V GY |
5 | ![]() MO Constantine | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 39 | 4 | 43 | GY D V GY GY |
6 | ![]() US Chaouia | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 35 | -2 | 42 | V D GY V V |
7 | ![]() IB Khemis El Khechna | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 34 | 0 | 42 | V D GY GY V |
8 | ![]() CA Batna | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 42 | GY GY V D V |
9 | ![]() HB Chelghoum Laid | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 31 | -1 | 41 | D V GY D GY |
10 | ![]() JS Bordj Menaiel | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 | 40 | V D GY GY GY |
11 | ![]() AS Khroub | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 38 | 6 | 40 | V V V GY D |
12 | ![]() MSP Batna | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 39 | V GY V D D |
13 | ![]() Teleghma | 30 | 8 | 14 | 8 | 31 | 32 | -1 | 37 | GY V GY D V |
14 | ![]() IRB Ouargla | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 43 | -13 | 28 | V D V V V |
15 | ![]() Olympique Magrane | 30 | 5 | 4 | 21 | 28 | 66 | -38 | 17 | V V V V V |
16 | ![]() US Souf | 30 | 3 | 4 | 23 | 29 | 78 | -49 | 11 | D V V V GY |
MO Constantine és USM Annaba mérkőzik meg 19/2/2025 13:00-én, GMT helyszínen a Algeria Ligue 2 keretében. Megtekintheti a mérkőzés információit, kezdőcsapatokat, élő eredményt, végeredményt, gólszerzőket, lapokat, cseréket, tabellát, formát, játékosértékeléseket, sérüléseket, TV-csatornákat, felhasználóink leginkább előrejelzett eredményeit és a MO Constantine vs USM Annaba H2H statisztikáit!