R. Silov
R. Muur
18' | Z. BeglarishviliA. Truuvaart![]() | 1 - 0 | |
21' | 2 - 0 | ||
31' | 2 - 1 | ![]() R. Silov | |
33' | A. TruuvaartA. Alteberg![]() | 3 - 1 | |
35' | Z. BeglarishviliO. Ceesay![]() | 4 - 1 | |
43' | B. VainA. Frolov![]() | 5 - 1 | |
HT 5 - 1 | |||
46' | K. LeppsaluA. Alteberg | ||
46' | S. RebaneG. Lagus | ||
59' | L. OssepZ. Beglarishvili | ||
59' | R. LeppikA. Frolov | ||
59' | J. KaisB. Vain | ||
62' | R. MuurR. Silov | ||
69' | K. LeppsaluR. Chanda![]() | 6 - 1 | |
70' | A. Dobosev-ProosvaliA. Gvineria | ||
77' | R. SamulinC. Ignatius | ||
84' | A. Dobosev-Proosvali | ||
87' | 6 - 2 | ![]() R. MuurH. Boukhelkhal |
Nõmme United és Tammeka II mérkőzik meg 4/5/2025 09:30-én, GMT nál Sportland Arena helyszínen a Estonia Esiliiga A keretében. Megtekintheti a mérkőzés információit, kezdőcsapatokat, élő eredményt, végeredményt, gólszerzőket, lapokat, cseréket, tabellát, formát, játékosértékeléseket, sérüléseket, TV-csatornákat, felhasználóink leginkább előrejelzett eredményeit és a Nõmme United vs Tammeka II H2H statisztikáit!