21' | Liu Junshuai | ||
26' | E. Saric | ||
39' | Liu Jiashen | ||
43' | N. Radmanovac | ||
HT 0 - 0 | |||
54' | |||
54' | |||
57' | Luo Senwen | ||
62' | |||
71' | |||
71' | |||
78' | Song Wenjie | ||
84' | |||
86' | 1 - 0 | ||
86' | Tsui Wang-Kit | ||
89' | Xiao KunSong Long | ||
89' | |||
90+1' | Yin CongyaoJ. Saeter | ||
90+1' | Zhang ChenliangH. Pedro | ||
90+2' | Liu Jun | ||
90+10' | Nene |
15
José Antonio Martinez
8
Chugui Ye
10
Alexandru Ioniță
26
Chenliang Zhang
19
Dezhi Duan
16
Zhang Xiangshuo
29
Yang He
20
Zhang Yufeng
17
Sun Xuelong
21
Biao Li
23
Congyao Yin
24
Jianxian Yu
# | Csapat | M | GY | D | V | GR | GA | GK | P | Legutóbbi Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Beijing Guoan | 16 | 11 | 5 | 0 | 37 | 15 | 22 | 38 | GY GY GY GY D |
2 | ![]() Shanghai Shenhua | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 16 | 20 | 38 | GY GY V GY GY |
3 | ![]() Chengdu Rongcheng | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 13 | 19 | 34 | D GY V D GY |
4 | ![]() Shanghai Port | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 20 | 16 | 34 | GY GY GY D D |
5 | ![]() Shandong Taishan | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 27 | 6 | 25 | D GY V D GY |
6 | ![]() Tianjin Jinmen Tiger | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 25 | GY V GY GY V |
7 | ![]() Yunnan Yukun | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | 22 | V GY D GY GY |
8 | ![]() Qingdao West Coast | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 24 | -3 | 21 | GY V V D D |
9 | ![]() Zhejiang Professional | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 | 25 | 4 | 20 | V GY D D V |
10 | ![]() Dalian Yingbo | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 | 20 | GY V GY V D |
11 | ![]() Wuhan Three Towns | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 30 | -8 | 19 | D V GY GY D |
12 | ![]() Henan Songshan Longmen | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 29 | -5 | 15 | D V V GY D |
13 | ![]() Shenzhen Xinpengcheng | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 14 | V V V GY V |
14 | ![]() Meizhou Hakka | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 | 12 | V V V V V |
15 | ![]() Qingdao Hainiu | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 | V V V D V |
16 | ![]() Changchun Yatai | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 29 | -15 | 8 | V GY V V V |
Yunnan Yukun és Qingdao Hainiu mérkőzik meg 6/4/2025 12:00-én, GMT common.at Yuxi plateau Sports Center Stadium helyszínen a China CSL keretében. Megtekintheti a mérkőzés információit, kezdőcsapatokat, élő eredményt, végeredményt, gólszerzőket, lapokat, cseréket, tabellát, formát, játékosértékeléseket, sérüléseket, TV-csatornákat, felhasználóink leginkább előrejelzett eredményeit és a Yunnan Yukun vs Qingdao Hainiu H2H statisztikáit!