81' | 1 - 0 |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Digenis Ypsonas | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 9 | 13 | 62 | M M M S M |
2 | ![]() Olympiakos Nicosia | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 57 | K M M S M |
3 | ![]() Akritas | 14 | 9 | 0 | 5 | 24 | 15 | 9 | 54 | K K M M K |
4 | ![]() AE Zakakiou | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 50 | K K M M M |
5 | ![]() Digenis Morphou | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 49 | M K K K M |
6 | ![]() ASIL Lysi | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 | 24 | -7 | 43 | M M K M K |
7 | ![]() PAEEK | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 35 | M M K K K |
8 | ![]() Achyronas / Onisilos | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 34 | -23 | 29 | K K K K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Digenis Ypsonas | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | 35 | K S M M M |
2 | ![]() Digenis Morphou | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | 31 | K M M M M |
3 | ![]() Akritas | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 27 | M K M K M |
4 | ![]() Olympiakos Nicosia | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 8 | 14 | 26 | M S M M S |
5 | ![]() ASIL Lysi | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 25 | S M S K K |
6 | ![]() AE Zakakiou | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | M M K S S |
7 | ![]() Achyronas / Onisilos | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 26 | -1 | 24 | M K M K K |
8 | ![]() PAEEK | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 24 | M S S S S |
9 | ![]() Doxa | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 24 | M M M M K |
10 | ![]() Spartakos Kitiou | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 24 | -1 | 18 | K M K M M |
11 | ![]() MEAP Nisou | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 22 | -2 | 17 | K S M M S |
12 | ![]() Halkanoras | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 30 | -9 | 16 | M K K M K |
13 | ![]() Ayia Napa | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 | 15 | S K K K M |
14 | ![]() Anagennisi Deryneia | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 31 | -10 | 12 | K K K K M |
15 | ![]() Othellos | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 25 | -11 | 11 | K S K K K |
16 | ![]() Peyia | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 25 | -15 | 9 | K S K K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Doxa | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 23 | 3 | 40 | M K K K K |
2 | ![]() Spartakos Kitiou | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 | 38 | K K M S M |
3 | ![]() Ayia Napa | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 38 | K M M M K |
4 | ![]() Halkanoras | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 21 | 8 | 37 | M M K M S |
5 | ![]() MEAP Nisou | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 36 | M K M S M |
6 | ![]() Anagennisi Deryneia | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 36 | M M S M M |
7 | ![]() Othellos | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 | 31 | K M S K S |
8 | ![]() Peyia | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 35 | -24 | 25 | K K K K K |
Akritas akan berhadapan dengan Digenis Ypsonas pada 1/2/2025 12:30 GMT di common.at Koinotiko Stadio Chlorakas untuk Cyprus 2. Division. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H Akritas vs Digenis Ypsonas!