3' | 1 - 0 | ||
7' | Penalty confirmed | Kazuki Fujimoto-VAR | |
9' | 1 - 1 | ||
17' | K. Kitagawa | ||
38' | Y. Maejima | ||
39' | Matheus Bueno | ||
45+2' | 2 - 1 | ||
45+5' | 3 - 1 | ||
HT 3 - 1 | |||
55' | |||
61' | |||
61' | |||
68' | |||
68' | M. NishiharaCapixaba | ||
79' | |||
79' | |||
81' | |||
82' | Y. Oki | ||
88' | |||
88' |
28
Yutaka Yoshida
19
Kai Matsuzaki
33
Takashi Inui
23
Koya Kitagawa
55
Motoki Nishihara
17
Masaki Yumiba
21
Shinya Yajima
29
Ahmed Ahmedov
71
Yui Inokoshi
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | 29 | 15 | 14 | 40 | M K M M M |
2 | ![]() Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | 34 | M K M S M |
3 | ![]() Urawa Reds | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 34 | M S K S M |
4 | ![]() Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 5 | 34 | K S K M M |
5 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 | 32 | K M M M M |
6 | ![]() Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 30 | M K M M K |
7 | ![]() Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 | 29 | M S S M M |
8 | ![]() Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 | 29 | M S M K M |
9 | ![]() Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 | 25 | K M K S K |
10 | ![]() Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | 25 | K S M S K |
11 | ![]() Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 | 24 | S S M K S |
12 | ![]() Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 | 24 | K S K K M |
13 | ![]() Tokyo Verdy | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 24 | S M K K M |
14 | ![]() Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 23 | M M S S S |
15 | ![]() Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 | 23 | S K S K K |
16 | ![]() Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 22 | S K K M K |
17 | ![]() Yokohama | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 20 | -7 | 19 | K S M K M |
18 | ![]() Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 19 | K K K M M |
19 | ![]() Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 16 | K M K S K |
20 | ![]() Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 14 | M M K K K |
Shimizu S-Pulse akan berhadapan dengan Avispa Fukuoka pada 20/4/2025 05:00 GMT di common.at IAI Stadium Nihondaira untuk Japan J1 League. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H Shimizu S-Pulse vs Avispa Fukuoka!