6
Ismaila Soro
77
Omer Atzili
44
Liel Deri
2
Zohar Zasano
21
Alon Ben Ami
28
Sagi Israeli
12
Nehoray Dabush
17
Yan Yusupov
1
Raz Karmi
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Be'er Sheva | 26 | 18 | 6 | 2 | 52 | 18 | 34 | 58 | S S M M M |
2 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 26 | 17 | 6 | 3 | 56 | 27 | 29 | 57 | M M K M M |
3 | ![]() Maccabi Haifa | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | 32 | 22 | 47 | K S M S S |
4 | ![]() Beitar Jerusalem | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 34 | 14 | 46 | S M S K S |
5 | ![]() Hapoel Haifa | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 31 | 8 | 41 | K M M M S |
6 | ![]() Maccabi Netanya | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 37 | 2 | 37 | S S K M M |
7 | ![]() Ironi Kiryat Shmona | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 38 | -10 | 34 | M S K M K |
8 | ![]() Maccabi Bnei Raina | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 35 | -8 | 31 | K K M K K |
9 | ![]() Hapoel Jerusalem | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 30 | M S S S K |
10 | ![]() Ironi Tiberias | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 36 | -16 | 27 | S M M K K |
11 | ![]() Maccabi Petah Tikva | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 44 | -22 | 24 | K K K K M |
12 | ![]() Bnei Sakhnin | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 37 | -18 | 23 | K K K K M |
13 | ![]() Ashdod | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 48 | -13 | 22 | M S K M K |
14 | ![]() Hapoel Hadera | 26 | 3 | 11 | 12 | 23 | 42 | -19 | 20 | M K M K S |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 36 | 24 | 8 | 4 | 86 | 36 | 50 | 80 | M M M S M |
2 | ![]() Hapoel Be'er Sheva | 36 | 24 | 8 | 4 | 75 | 28 | 47 | 78 | M S M S K |
3 | ![]() Maccabi Haifa | 36 | 18 | 8 | 10 | 68 | 54 | 14 | 61 | M K K K M |
4 | ![]() Beitar Jerusalem | 36 | 15 | 9 | 12 | 58 | 54 | 4 | 53 | K S K K K |
5 | ![]() Hapoel Haifa | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 50 | 1 | 52 | K S M M K |
6 | ![]() Maccabi Netanya | 36 | 13 | 6 | 17 | 51 | 58 | -7 | 45 | K S K M M |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Jerusalem | 33 | 11 | 11 | 11 | 47 | 42 | 5 | 44 | M M S K M |
2 | ![]() Maccabi Bnei Raina | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 43 | -7 | 41 | M K K M K |
3 | ![]() Ironi Kiryat Shmona | 33 | 11 | 4 | 18 | 32 | 52 | -20 | 37 | K K K K K |
4 | ![]() Bnei Sakhnin | 33 | 10 | 7 | 16 | 26 | 44 | -18 | 36 | K M S M M |
5 | ![]() Ashdod | 33 | 8 | 11 | 14 | 48 | 55 | -7 | 35 | M S S M M |
6 | ![]() Ironi Tiberias | 33 | 8 | 11 | 14 | 28 | 45 | -17 | 35 | S K M M K |
7 | ![]() Maccabi Petah Tikva | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 33 | S S S K M |
8 | ![]() Hapoel Hadera | 33 | 5 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 27 | K M M K K |
Beitar Jerusalem akan berhadapan dengan Maccabi Netanya pada 4/5/2025 17:15 GMT di common.at Teddi Malcha Stadium untuk Israel Ligat ha'Al. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H Beitar Jerusalem vs Maccabi Netanya!