3' | 0 - 1 | ||
7' | 0 - 2 | ||
HT 0 - 2 | |||
90+9' | 0 - 3 |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Durban City | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 23 | 21 | 58 | M M K M M |
2 | ![]() Orbit College | 30 | 14 | 11 | 5 | 33 | 19 | 14 | 53 | S M M M M |
3 | ![]() Casric Stars | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 29 | 9 | 48 | M S M S K |
4 | ![]() Black Leopards | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 36 | 7 | 47 | M K K M M |
5 | ![]() Kruger United | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 | 31 | 3 | 45 | S K M K S |
6 | ![]() Milford | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 37 | -2 | 43 | K S M M K |
7 | ![]() JDR Stars | 30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 33 | -3 | 43 | M K K S S |
8 | ![]() Baroka | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 43 | -2 | 41 | M K K M S |
9 | ![]() Highbury | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 28 | 1 | 38 | K M S K K |
10 | ![]() University of Pretoria | 30 | 9 | 11 | 10 | 27 | 31 | -4 | 38 | K K M S M |
11 | ![]() Pretoria Callies | 30 | 10 | 6 | 14 | 23 | 36 | -13 | 36 | K M M M K |
12 | ![]() Upington City | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 30 | -2 | 35 | M M K S S |
13 | ![]() Hungry Lions | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 35 | 0 | 33 | K S K S K |
14 | ![]() Venda FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 34 | -4 | 31 | S S S S M |
15 | ![]() Cape Town Spurs | 30 | 6 | 12 | 12 | 24 | 30 | -6 | 30 | K S K S M |
16 | ![]() Leruma United | 30 | 6 | 9 | 15 | 20 | 39 | -19 | 27 | S S K S K |
Kruger United akan berhadapan dengan Black Leopards pada 13/4/2025 13:00 GMT di common.at Mbombela Stadium untuk South Africa 1st Division. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H Kruger United vs Black Leopards!