Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
11' | 1 - 0 | ||
16' | 1 - 1 | ||
34' | 1 - 2 | ||
45' | 1 - 3 | ||
HT 3 - 1 | |||
59' | 1 - 4 | ||
62' | 2 - 4 | ||
62' | |||
62' | |||
64' | C. Chukwuemeka | ||
66' | T. Matthews | ||
69' | |||
69' | |||
69' | |||
77' | |||
83' | |||
83' | |||
85' | M. Beier | ||
86' | K. LethlakuT. Zwane | ||
90' | K. LethlakuL. Mothiba![]() | 3 - 4 | |
90+2' | |||
90+5' | M. Allende |
4
Teboho Mokoena
10
Lucas Ribeiro
17
Tashreeq Matthews
13
Iqraam Rayners
5
Mosa Lebusa
28
Zuko Mdunyelwa
34
Mothobi Mvala
15
Bathusi Aubaas
12
Neo Maema
6
Aubrey Modiba
21
Sphelele Mkhulise
16
Kutlwano Letlhaku
38
Peter Shalulile
2
Malibongwe Khoza
1
Denis Onyango
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | S M S |
2 | ![]() Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | S M S |
3 | ![]() FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | S K S |
4 | ![]() Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | S K S |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | M K M |
2 | ![]() Botafogo RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | K M M |
3 | ![]() Atl. Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | M M K |
4 | ![]() Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | K K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | M M S |
2 | ![]() Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | K M M |
3 | ![]() Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | S K S |
4 | ![]() Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 | S K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Flamengo RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | S M M |
2 | ![]() Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | M K M |
3 | ![]() Esperance Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | K M K |
4 | ![]() Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | S K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | M M S |
2 | ![]() Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | M S S |
3 | ![]() River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | K S M |
4 | ![]() Urawa Reds | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | K K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | M M S |
2 | ![]() Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | S M S |
3 | ![]() Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | S K M |
4 | ![]() Ulsan HD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | K K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | M M M |
2 | ![]() Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | K M M |
3 | ![]() Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | M K K |
4 | ![]() Wydad | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | K K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | M M S |
2 | ![]() Al Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | M S S |
3 | ![]() Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | K S M |
4 | ![]() Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | K K K |
Mamelodi akan berhadapan dengan Dortmund pada 21/6/2025 16:00 GMT di common.at TQL Stadium untuk WorldCup FIFA Club World Cup. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H Mamelodi vs Dortmund!