# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aviron Bayonnais | 26 | 16 | 8 | 2 | 49 | 17 | 32 | 56 | M S K S M |
2 | ![]() Colomiers | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 34 | 7 | 39 | K M S S K |
3 | ![]() Bassin d'Arcachon | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 39 | 3 | 39 | M M K M K |
4 | ![]() Toulouse II | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 29 | 5 | 37 | K M M K M |
5 | ![]() Alberes Argeles | 26 | 8 | 12 | 6 | 36 | 34 | 2 | 36 | K M M S S |
6 | ![]() Castanet | 26 | 8 | 12 | 6 | 28 | 34 | -6 | 36 | S S M M K |
7 | ![]() Pau II | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 | 35 | M M S K S |
8 | ![]() Blagnac | 26 | 7 | 13 | 6 | 25 | 19 | 6 | 34 | M K S M M |
9 | ![]() Onet-le-Chateau | 26 | 8 | 9 | 9 | 40 | 56 | -16 | 33 | K K M S S |
10 | ![]() Canet Roussillon | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 31 | -2 | 33 | S K K K M |
11 | ![]() Lege-Cap-Ferret | 26 | 7 | 11 | 8 | 33 | 35 | -2 | 32 | M M M S K |
12 | ![]() Trelissac | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 44 | -10 | 28 | K K S K K |
13 | ![]() Bordeaux II | 26 | 6 | 8 | 12 | 35 | 44 | -9 | 25 | M K K M M |
14 | ![]() Stade Bordelais | 26 | 5 | 7 | 14 | 25 | 33 | -8 | 22 | K K K S S |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chauray | 26 | 12 | 7 | 7 | 30 | 24 | 6 | 43 | S M M K S |
2 | ![]() Nantes II | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 26 | 14 | 41 | K M K M S |
3 | ![]() La Chataigneraie | 26 | 12 | 4 | 10 | 24 | 33 | -9 | 40 | M M K K M |
4 | ![]() Vitre | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 36 | 7 | 39 | M M S M K |
5 | ![]() Angers SCO II | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 33 | 5 | 36 | K K M K S |
6 | ![]() Vendee Fontenay | 26 | 8 | 11 | 7 | 40 | 31 | 9 | 35 | S K S M S |
7 | ![]() USSA Vertou | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 36 | -6 | 34 | M K K S S |
8 | ![]() Panazol | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 | 34 | S M K S M |
9 | ![]() Challans | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 26 | 6 | 33 | S S S S S |
10 | ![]() St-Philbert Gd Lieu | 26 | 8 | 9 | 9 | 35 | 36 | -1 | 33 | M S S M K |
11 | ![]() Laval II | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 33 | -1 | 32 | K M M K S |
12 | ![]() La Roche-sur-Yon | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 | 36 | -10 | 31 | S K S K M |
13 | ![]() TA Rennes | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 37 | -10 | 30 | S K M S S |
14 | ![]() Sable | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 | 27 | K K S M K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lorient II | 26 | 16 | 4 | 6 | 50 | 30 | 20 | 52 | M M M M M |
2 | ![]() Guingamp II | 26 | 14 | 7 | 5 | 42 | 23 | 19 | 49 | M K S M M |
3 | ![]() Vire | 26 | 14 | 6 | 6 | 49 | 34 | 15 | 48 | K M M M K |
4 | ![]() Rennes II | 26 | 13 | 6 | 7 | 41 | 28 | 13 | 44 | M M M K M |
5 | ![]() Saint-Pierre Milizac | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 31 | 12 | 43 | M K M M K |
6 | ![]() Cesson | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 30 | 3 | 37 | M M S S S |
7 | ![]() US Fougeres | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 48 | -11 | 34 | K M S S M |
8 | ![]() Vannes | 26 | 10 | 3 | 13 | 30 | 34 | -4 | 32 | K M S K M |
9 | ![]() GSI Pontivy | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 37 | 2 | 32 | K K K S K |
10 | ![]() Ergue-Gaberic | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 48 | -12 | 31 | M M K K K |
11 | ![]() Lannion | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 38 | -8 | 30 | S K K M K |
12 | ![]() Flers | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 38 | -7 | 29 | K K M S M |
13 | ![]() Stade Plabennec | 26 | 5 | 6 | 15 | 20 | 42 | -22 | 21 | S K K K S |
14 | ![]() Saint-Lo Manche | 26 | 4 | 6 | 16 | 38 | 58 | -20 | 18 | K K K K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borgo | 26 | 16 | 7 | 3 | 45 | 23 | 22 | 55 | M K M M S |
2 | ![]() Oissel | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 28 | 17 | 47 | K M M M M |
3 | ![]() Bretigny Foot | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 24 | 13 | 44 | M M S M K |
4 | ![]() Ajaccio II | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 33 | 8 | 42 | K M M M M |
5 | ![]() Linas-Montlhery | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 38 | -1 | 42 | K M M M S |
6 | ![]() St Ouen l'Aumone | 26 | 11 | 8 | 7 | 45 | 25 | 20 | 41 | M K K M M |
7 | ![]() Caen II | 26 | 11 | 5 | 10 | 48 | 41 | 7 | 38 | M S K K S |
8 | ![]() Bastia II | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 34 | 3 | 37 | M K K K K |
9 | ![]() Alencon | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 | 44 | 0 | 37 | K M S K M |
10 | ![]() Dives-Cabourg | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 38 | -2 | 34 | K K K K S |
11 | ![]() Caen PTT | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 40 | -5 | 32 | M M M K K |
12 | ![]() Chatou | 26 | 7 | 7 | 12 | 37 | 37 | 0 | 27 | K S M M M |
13 | ![]() Grand-Quevilly | 26 | 4 | 6 | 16 | 25 | 62 | -37 | 18 | K K K K K |
14 | ![]() AG Caennaise | 26 | 3 | 1 | 22 | 26 | 71 | -45 | 7 | M K K K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dieppe | 26 | 17 | 6 | 3 | 60 | 27 | 33 | 57 | S M S M K |
2 | ![]() Lille II | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 30 | 17 | 45 | M K M M K |
3 | ![]() Reims II | 26 | 11 | 6 | 9 | 49 | 39 | 10 | 39 | K S S M S |
4 | ![]() OCPAM | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 35 | K K K M M |
5 | ![]() Le Pays du Valois | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 44 | -8 | 35 | K K K K M |
6 | ![]() Vimy | 26 | 8 | 10 | 8 | 43 | 45 | -2 | 34 | S M K M K |
7 | ![]() Drancy JA | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 41 | -4 | 34 | M M M K M |
8 | ![]() IC Croix | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 36 | 0 | 34 | S M K K K |
9 | ![]() Pays de Cassel | 26 | 8 | 9 | 9 | 38 | 48 | -10 | 33 | S S M K S |
10 | ![]() Olympique St Quentin | 26 | 8 | 9 | 9 | 45 | 46 | -1 | 33 | K M S M S |
11 | ![]() Lens II | 26 | 10 | 4 | 12 | 42 | 39 | 3 | 33 | M M M K M |
12 | ![]() Entente SSG | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 | 36 | -6 | 32 | M K S M M |
13 | ![]() RC Calais | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 44 | -15 | 26 | M K K K K |
14 | ![]() Valenciennes II | 26 | 2 | 12 | 12 | 27 | 43 | -16 | 18 | K K M K S |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Montlouis | 26 | 18 | 3 | 5 | 36 | 20 | 16 | 57 | M M M M M |
2 | ![]() C' Chartres | 26 | 16 | 6 | 4 | 43 | 24 | 19 | 54 | K M M S M |
3 | ![]() Union Cosnoise | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 40 | 4 | 44 | S K K M M |
4 | ![]() Orleans II | 26 | 13 | 4 | 9 | 53 | 43 | 10 | 43 | K K M S M |
5 | ![]() Romorantin | 26 | 13 | 3 | 10 | 58 | 45 | 13 | 42 | S K K M M |
6 | ![]() Chatellerault | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | 39 | 0 | 34 | M M M M K |
7 | ![]() Ouest Tourangeau | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 36 | 2 | 34 | M K S M K |
8 | ![]() Vierzon FC | 26 | 11 | 8 | 7 | 54 | 41 | 13 | 34 | K M K K S |
9 | ![]() Chauvigny | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 40 | -7 | 33 | M K K K K |
10 | ![]() Chateauroux II | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 33 | -6 | 31 | K M M M M |
11 | ![]() Avoine OCC | 26 | 5 | 12 | 9 | 25 | 29 | -4 | 27 | M M S K S |
12 | ![]() Bourges Moulon | 26 | 8 | 3 | 15 | 36 | 42 | -6 | 27 | M K M K K |
13 | ![]() Chateauneuf-sur-Loire | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 54 | -22 | 25 | K M K K K |
14 | ![]() Vineuil | 26 | 5 | 2 | 19 | 18 | 50 | -32 | 17 | K K K K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() St Maur Lusitanos | 26 | 16 | 8 | 2 | 47 | 21 | 26 | 56 | S M S M M |
2 | ![]() Racing | 26 | 15 | 8 | 3 | 57 | 22 | 35 | 53 | M K M S M |
3 | ![]() Auxerre II | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 26 | 14 | 43 | S M M M K |
4 | ![]() Troyes II | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 30 | 19 | 42 | K M M K S |
5 | ![]() Sainte Genevieve | 26 | 10 | 9 | 7 | 33 | 28 | 5 | 39 | S K K S S |
6 | ![]() ASPTT Dijon | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 | 33 | 8 | 38 | M K M M K |
7 | ![]() Dijon II | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 36 | 0 | 33 | K M M K S |
8 | ![]() Moulins Yzeure Foot | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 43 | -8 | 33 | S S K K M |
9 | ![]() Torcy | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 45 | -13 | 33 | K S S S M |
10 | ![]() Ivry | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | 32 | M K S M S |
11 | ![]() Neuilly sur Marne | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 39 | -2 | 31 | K M K M S |
12 | ![]() Montceau | 26 | 7 | 5 | 14 | 20 | 44 | -24 | 26 | M K K K K |
13 | ![]() Louhans-Cuiseaux | 26 | 3 | 7 | 16 | 20 | 55 | -35 | 16 | S K K K K |
14 | ![]() Gueugnon | 26 | 3 | 7 | 16 | 19 | 43 | -24 | 16 | S M S S S |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Colmar | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | 27 | 27 | 49 | M M K K M |
2 | ![]() Racing Besancon | 26 | 14 | 6 | 6 | 39 | 26 | 13 | 48 | M M S K M |
3 | ![]() Sochaux II | 26 | 13 | 6 | 7 | 41 | 30 | 11 | 45 | K K M K M |
4 | ![]() Pontarlier | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 35 | 0 | 40 | K M K K K |
5 | ![]() Metz II | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 34 | 12 | 39 | M K M K M |
6 | ![]() Strasbourg II | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 52 | -5 | 37 | K M K M M |
7 | ![]() Jura Dolois | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 29 | 4 | 36 | S K M M K |
8 | ![]() Belfort | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 41 | -2 | 34 | M M M K K |
9 | ![]() Thaon | 26 | 7 | 11 | 8 | 36 | 40 | -4 | 32 | M M K M S |
10 | ![]() Besancon | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 42 | -9 | 31 | M K M M K |
11 | ![]() Sarreguemines | 26 | 9 | 4 | 13 | 41 | 59 | -18 | 31 | K K K M K |
12 | ![]() Sarre Union | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 29 | -1 | 30 | K S S K M |
13 | ![]() Raon l'Etape | 26 | 6 | 7 | 13 | 41 | 50 | -9 | 25 | K S M M S |
14 | ![]() Strasbourg Koenigshoffen | 26 | 5 | 7 | 14 | 29 | 48 | -19 | 22 | S K K M K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Limonest | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 25 | 12 | 50 | K K M S M |
2 | ![]() Lyon La Duchere | 26 | 14 | 5 | 7 | 39 | 29 | 10 | 47 | M M K M K |
3 | ![]() Bourgoin-Jallieu | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 32 | 10 | 40 | K M S K K |
4 | ![]() Macon | 26 | 13 | 1 | 12 | 34 | 35 | -1 | 40 | M K K M M |
5 | ![]() Olympique Lyonnais II | 26 | 12 | 4 | 10 | 43 | 30 | 13 | 40 | K K K K M |
6 | ![]() Thonon Evian | 26 | 12 | 4 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 | M K M S K |
7 | ![]() Chamalieres | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 29 | -1 | 36 | M K M S K |
8 | ![]() Saint-Etienne II | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 35 | -2 | 35 | K M S M S |
9 | ![]() Seyssinet | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 | 33 | M M S K M |
10 | ![]() Hauts Lyonnais | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 29 | 0 | 31 | M S S M S |
11 | ![]() Chassieu Decines | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 40 | -5 | 29 | K M M S S |
12 | ![]() Clermont II | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 48 | -12 | 29 | M M K K M |
13 | ![]() Espaly-Saint-Marcel | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 32 | -6 | 26 | K S S S K |
14 | ![]() Chambery | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | 39 | -12 | 25 | K K S S S |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rousset-Ste Victoire | 26 | 19 | 3 | 4 | 66 | 36 | 30 | 60 | K K M M M |
2 | ![]() Olympique d'Ales | 26 | 16 | 2 | 8 | 67 | 41 | 26 | 50 | M M M S M |
3 | ![]() Agde | 26 | 14 | 3 | 9 | 41 | 35 | 6 | 45 | K M M S M |
4 | ![]() Olympique Marseille II | 26 | 12 | 7 | 7 | 51 | 30 | 21 | 42 | M S S M M |
5 | ![]() Fos | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 40 | 2 | 40 | K M S S M |
6 | ![]() Villefranche SJB | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 38 | -2 | 38 | M K M K K |
7 | ![]() Gallia Lucciana | 26 | 9 | 8 | 9 | 41 | 49 | -8 | 35 | M K K M M |
8 | ![]() Stade Beaucairois | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 38 | 1 | 35 | K M K K K |
9 | ![]() Cannet Rocheville | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 28 | 3 | 31 | M K M K K |
10 | ![]() Montpellier II | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 42 | -4 | 30 | K K K M K |
11 | ![]() Sud | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 37 | -12 | 26 | M M K S K |
12 | ![]() Salinieres Aigues Mortes | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 44 | -13 | 25 | K S K S M |
13 | ![]() Corte | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 52 | -21 | 24 | M K M K K |
14 | ![]() Ardziv | 26 | 6 | 3 | 17 | 42 | 71 | -29 | 21 | K M K S K |
Canet Roussillon akan berhadapan dengan Stade Bordelais pada 1/3/2025 17:00 GMT di common.at Stade Saint-Michel untuk France National 3. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H Canet Roussillon vs Stade Bordelais!