
| 18' | 1 - 0 | ||
| 32' | 2 - 0 | ||
HT 2 - 0 | |||
| 46' | K. SourceC. Wellens | ||
| 46' | L. HowardM. McMillan | ||
| 55' | 3 - 0 | ||
| 55' | A. Ahmed | ||
| 62' | O. Samuels-SmithN. Patterson | ||
| 67' | |||
| 68' | V. GeorgeJ. Okine-Peters | ||
| 70' | O. BarkerM. Sherif | ||
| 73' | 3 - 1 | V. GeorgeL. Howard | |
| 76' | 3 - 2 | V. George | |
| 83' | O. Benjamin | ||
| 87' | O. Barker | ||
| 89' | R. Dixon | ||
| 90' | H. Armstrong | ||
| 90+1' | 3 - 3 | V. George | |
Everton U21 akan berhadapan dengan Reading U21 pada 30/9/2024 18:00 GMT di pada The BIG HELP Stadium untuk England Premier League 2 Division One. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, odds, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H Everton U21 vs Reading U21!