20' | R. LaidveeY. Hurtado![]() | 1 - 0 | |
36' | J. Murage | ||
HT 1 - 0 | |||
46' | K. IsokO. Pihela | ||
46' | R. Laidvee | ||
52' | J. Kore | ||
61' | R. BegishviliK. Tamm | ||
61' | M. VarvaG. Roivassepp | ||
61' | M. LuupR. Lukas | ||
69' | M. FofanaM. Vaherna | ||
69' | R. LaidveeJ. Murage | ||
72' | R. Piil | ||
78' | R. Laidvee | ||
79' | M. OllisaarM. Kukkonen | ||
81' | O. Ollik | ||
85' | J. T. KollistY. Hurtado | ||
85' | A. OjametsR. Saar | ||
90+1' | M. Sapp | ||
90+2' | M. JalleJ. Luts | ||
90+6' | 1 - 1 | ![]() E. Paltser |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Viimsi | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 12 | 23 | 32 | M M M M M |
2 | ![]() Tartu Welco | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 18 | 13 | 31 | M S M S M |
3 | ![]() Nomme United | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | 31 | K M S M M |
4 | ![]() Elva | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 21 | 8 | 26 | S M S M M |
5 | ![]() Flora II | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 17 | 12 | 19 | K K M M S |
6 | ![]() FCI Levadia II | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 16 | S S K S K |
7 | ![]() FC Tallinn | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 | 13 | M S K K S |
8 | ![]() Nomme Kalju II | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 33 | -17 | 10 | S K K K K |
9 | ![]() Tallinna Kalev II | 14 | 1 | 5 | 8 | 20 | 35 | -15 | 8 | K S M S K |
10 | ![]() Tammeka II | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 49 | -31 | 3 | K K K K K |
Viimsi akan berhadapan dengan Flora II pada 17/4/2025 16:00 GMT di common.at Viimsi Staadion untuk Estonia Esiliiga A. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H Viimsi vs Flora II!