# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Atlantis / Akatemia | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 26 | 7 | 32 | K M M K K |
2 | ![]() Reipas | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 22 | 16 | 31 | M K K S S |
3 | ![]() Kiffen | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 26 | 10 | 29 | M K S S M |
4 | ![]() PEPO | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 25 | 8 | 29 | S M S M S |
5 | ![]() GrIFK | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 27 | K S K S S |
6 | ![]() NJS | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 24 | 4 | 26 | M M S S S |
7 | ![]() MyPa | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 35 | -6 | 23 | S S M S M |
8 | ![]() PPJ | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 | 22 | K M S M M |
9 | ![]() JaPS II | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 39 | -14 | 20 | M K K S K |
10 | ![]() Futura | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 47 | -27 | 11 | K K M K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inter Turku II | 20 | 15 | 2 | 3 | 71 | 28 | 43 | 47 | M M M M M |
2 | ![]() HJS | 20 | 12 | 5 | 3 | 46 | 23 | 23 | 41 | M S M M M |
3 | ![]() Tampere United | 20 | 11 | 4 | 5 | 46 | 22 | 24 | 37 | K M M M K |
4 | ![]() VJS | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | 28 | 17 | 35 | M K K M K |
5 | ![]() P-Iirot | 20 | 11 | 1 | 8 | 46 | 33 | 13 | 34 | M K K M M |
6 | ![]() TPV | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 33 | 2 | 32 | M S K M M |
7 | ![]() Honka | 20 | 6 | 6 | 8 | 34 | 38 | -4 | 24 | M S S M K |
8 | ![]() Ilves II | 20 | 7 | 1 | 12 | 39 | 48 | -9 | 22 | K M M M K |
9 | ![]() EBK | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 64 | -37 | 17 | K K K K K |
10 | ![]() I-Kissat | 20 | 5 | 1 | 14 | 31 | 68 | -37 | 16 | K K M K K |
11 | ![]() SexyPoxyt | 20 | 3 | 0 | 17 | 27 | 62 | -35 | 9 | K K K K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GBK | 18 | 14 | 0 | 4 | 49 | 31 | 18 | 42 | K K K M M |
2 | ![]() JBK | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 21 | 17 | 36 | K M M M S |
3 | ![]() Kraft | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 34 | 7 | 33 | M K M M K |
4 | ![]() TP-47 | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 28 | 14 | 32 | S M M M S |
5 | ![]() SJK Akatemia II | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 34 | 7 | 29 | K M K K K |
6 | ![]() Kuopion Elo | 18 | 7 | 5 | 6 | 43 | 38 | 5 | 26 | M K M S K |
7 | ![]() JS Hercules | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 45 | -14 | 20 | M M K M K |
8 | ![]() JPS | 18 | 4 | 5 | 9 | 34 | 31 | 3 | 17 | S K K S M |
9 | ![]() OPS | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 50 | -22 | 13 | M M S K K |
10 | ![]() OTP | 18 | 2 | 1 | 15 | 19 | 54 | -35 | 7 | K K K K M |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GBK | 23 | 16 | 1 | 6 | 65 | 41 | 24 | 49 | K S K M M |
2 | ![]() JBK | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 | 31 | 17 | 48 | M M M K M |
3 | ![]() SJK Akatemia II | 23 | 13 | 2 | 8 | 63 | 42 | 21 | 41 | M K M M M |
4 | ![]() Kraft | 23 | 12 | 3 | 8 | 53 | 49 | 4 | 39 | M M K K K |
5 | ![]() TP-47 | 23 | 11 | 5 | 7 | 56 | 51 | 5 | 38 | K K M M K |
6 | ![]() Kuopion Elo | 23 | 7 | 6 | 10 | 53 | 56 | -3 | 27 | K S K K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() JS Hercules | 24 | 11 | 2 | 11 | 62 | 53 | 9 | 35 | K M M M M |
2 | ![]() JPS | 24 | 8 | 5 | 11 | 46 | 52 | -6 | 29 | M M K M M |
3 | ![]() OPS | 24 | 4 | 4 | 16 | 40 | 69 | -29 | 16 | K K M K K |
4 | ![]() OTP | 24 | 4 | 1 | 19 | 27 | 69 | -42 | 13 | M K K K K |
5 | ![]() SexyPoxyt | 24 | 4 | 1 | 19 | 32 | 71 | -39 | 13 | S M K K |
JS Hercules akan berhadapan dengan OTP pada 28/9/2024 11:00 GMT di common.at Oulu-lehti Areena untuk Finland Kakkonen. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H JS Hercules vs OTP!