# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Septemvri Tervel | 30 | 24 | 3 | 3 | 73 | 18 | 55 | 75 | M M K M M |
2 | ![]() Chernolomets 1919 | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 | 25 | 44 | 69 | M M M M K |
3 | ![]() Volov Shumen 2007 | 29 | 20 | 3 | 6 | 63 | 26 | 37 | 63 | M M M M M |
4 | ![]() Chernomorets Balchik | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 16 | 36 | 61 | M K M M M |
5 | ![]() Ludogorets III | 30 | 18 | 6 | 6 | 72 | 21 | 51 | 60 | M M K S K |
6 | ![]() Cherno more II | 29 | 14 | 7 | 8 | 42 | 30 | 12 | 49 | M M K S K |
7 | ![]() Spartak Varna II | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 29 | 20 | 45 | K M M M M |
8 | ![]() Aksakovo | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 48 | 2 | 42 | K M M S M |
9 | ![]() Dorostol Silistra | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 36 | 0 | 40 | M K S M K |
10 | ![]() Benkovski Isperih | 29 | 10 | 6 | 13 | 54 | 46 | 8 | 36 | K K M K K |
11 | ![]() Ustrem Donchevo | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 68 | -30 | 31 | K K S S M |
12 | ![]() Riltsi | 30 | 7 | 10 | 13 | 47 | 54 | -7 | 31 | K K M K M |
13 | ![]() Svetkavitsa Tg | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 | 66 | -35 | 24 | K K K K K |
14 | ![]() Botev Novi pazar | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 68 | -39 | 22 | K M K K K |
15 | ![]() Fratria II | 30 | 6 | 3 | 21 | 32 | 88 | -56 | 21 | M K K K K |
16 | ![]() Kubrat | 29 | 0 | 1 | 28 | 11 | 109 | -98 | 1 | K K K K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sevlievo | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 19 | 33 | 52 | M S M K K |
2 | ![]() Akademik Svishtov | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 13 | 19 | 44 | M M M S M |
3 | ![]() Vihar Slavyanovo | 24 | 11 | 10 | 3 | 24 | 13 | 11 | 43 | K M M S M |
4 | ![]() Pavlikeni | 24 | 12 | 4 | 8 | 34 | 43 | -9 | 40 | M M S M K |
5 | ![]() Bdin | 24 | 10 | 6 | 8 | 41 | 32 | 9 | 36 | M K S S M |
6 | ![]() Yantra Polski Trambesh | 24 | 10 | 6 | 8 | 41 | 37 | 4 | 36 | M K K K M |
7 | ![]() Lokomotiv Mezdra | 24 | 9 | 8 | 7 | 39 | 25 | 14 | 35 | K K S M M |
8 | ![]() Levski 2007 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 | 33 | M K M K M |
9 | ![]() Partizan Cherven bryag | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 34 | -13 | 24 | K K K S K |
10 | ![]() Etar VT II | 24 | 8 | 0 | 16 | 28 | 49 | -21 | 24 | K M K M K |
11 | ![]() Kom Berkovitsa | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 32 | -2 | 23 | M K K M K |
12 | ![]() Juventus Malchika | 24 | 6 | 4 | 14 | 26 | 48 | -22 | 22 | K S S M K |
13 | ![]() Lokomotiv Dryanovo | 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 43 | -21 | 19 | K M K M K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chernomorets Burgas | 38 | 35 | 1 | 2 | 131 | 18 | 113 | 106 | M M M K M |
2 | ![]() Spartak Plovdiv | 38 | 29 | 3 | 6 | 105 | 29 | 76 | 90 | M K M K M |
3 | ![]() Yambol 1915 | 38 | 24 | 7 | 7 | 66 | 37 | 29 | 79 | S M S M K |
4 | ![]() Maritsa Plovdiv | 38 | 24 | 6 | 8 | 70 | 37 | 33 | 78 | M M M M M |
5 | ![]() Zagorets | 38 | 20 | 6 | 12 | 60 | 37 | 23 | 66 | M K M K S |
6 | ![]() Rozova dolina | 38 | 18 | 10 | 10 | 54 | 40 | 14 | 64 | M K K M S |
7 | ![]() Gigant Saedinenie | 38 | 18 | 7 | 13 | 53 | 39 | 14 | 61 | S M K K M |
8 | ![]() Maritsa Milevo | 38 | 16 | 11 | 11 | 47 | 47 | 0 | 59 | M M S M M |
9 | ![]() FK Svilengrad | 38 | 15 | 5 | 18 | 73 | 77 | -4 | 50 | K S M M K |
10 | ![]() Lokomotiv Plovdiv II | 38 | 15 | 4 | 19 | 58 | 60 | -2 | 49 | M K K S M |
11 | ![]() Sayana Haskovo | 38 | 14 | 6 | 18 | 42 | 63 | -21 | 48 | K K M S M |
12 | ![]() Atletik Kuklen | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 67 | -19 | 47 | M S M M K |
13 | ![]() Sozopol | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 53 | -8 | 46 | K K K M S |
14 | ![]() Sekirovo | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 59 | -9 | 42 | K S M S K |
15 | ![]() Dimitrovgrad | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 49 | -2 | 42 | M M M S S |
16 | ![]() Rodopa Smolyan | 38 | 11 | 7 | 20 | 53 | 69 | -16 | 40 | K M K K M |
17 | ![]() Levski Karlovo | 38 | 11 | 7 | 20 | 44 | 71 | -27 | 40 | K K K K K |
18 | ![]() Asenovets | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 95 | -57 | 37 | K S K M K |
19 | ![]() Botev Plovdiv III | 38 | 7 | 7 | 24 | 45 | 67 | -22 | 28 | K M K K K |
20 | ![]() Karnobat | 38 | 1 | 1 | 36 | 13 | 128 | -115 | 4 | K K K K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vihren Sandanski | 35 | 26 | 4 | 5 | 81 | 34 | 47 | 82 | M M M M M |
2 | ![]() Kyustendil | 35 | 24 | 4 | 7 | 97 | 43 | 54 | 76 | M M M S M |
3 | ![]() Oborishte | 35 | 19 | 10 | 6 | 60 | 28 | 32 | 67 | M M M M K |
4 | ![]() Rilski sportist | 35 | 18 | 8 | 9 | 67 | 49 | 18 | 62 | M K M K S |
5 | ![]() Bansko | 35 | 14 | 11 | 10 | 44 | 31 | 13 | 53 | K K K K S |
6 | ![]() Pirin Razlog | 35 | 15 | 7 | 13 | 57 | 47 | 10 | 52 | K K K S M |
7 | ![]() Vitosha Bistritsa | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 51 | 1 | 52 | M K M M M |
8 | ![]() Septemvri Sofia II | 36 | 15 | 7 | 14 | 42 | 47 | -5 | 52 | K M M M S |
9 | ![]() Balkan Botevgrad | 35 | 14 | 9 | 12 | 58 | 55 | 3 | 51 | K S K S M |
10 | ![]() Septemvri Simitli | 34 | 14 | 5 | 15 | 43 | 45 | -2 | 47 | S M K K M |
11 | ![]() Levski Sofia II | 35 | 13 | 6 | 16 | 35 | 42 | -7 | 45 | M M M K S |
12 | ![]() Pirin Gotse Delchev | 35 | 11 | 11 | 13 | 42 | 57 | -15 | 44 | M S M K K |
13 | ![]() CSKA Sofia III | 35 | 10 | 13 | 12 | 45 | 48 | -3 | 43 | K S M M S |
14 | ![]() Slivnishki geroy | 35 | 10 | 12 | 13 | 44 | 44 | 0 | 42 | K S K S K |
15 | ![]() Botev Ihtiman | 35 | 10 | 12 | 13 | 37 | 45 | -8 | 42 | S S S S M |
16 | ![]() Slavia Sofia II | 35 | 9 | 11 | 15 | 41 | 57 | -16 | 38 | K K S S M |
17 | ![]() CSKA 1948 Sofia III | 35 | 7 | 9 | 19 | 44 | 65 | -21 | 30 | K S M K K |
18 | ![]() Pirin Blagoevgrad II | 35 | 5 | 10 | 20 | 30 | 61 | -31 | 25 | S K S K K |
19 | ![]() Granit Vladaya | 35 | 2 | 8 | 25 | 33 | 103 | -70 | 14 | S K K K K |
Slivnishki geroy akan berhadapan dengan Septemvri Simitli pada 15/3/2025 13:00 GMT di common.at Gradski stadion untuk Bulgaria Third League. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H Slivnishki geroy vs Septemvri Simitli!