# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympic Charleroi | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 23 | 31 | 49 | M M M M S |
2 | ![]() Tubize-Braine | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 20 | 31 | 47 | M M M S M |
3 | ![]() RAEC Mons | 22 | 13 | 7 | 2 | 39 | 14 | 25 | 46 | M M S S S |
4 | ![]() Excelsior Virton | 22 | 14 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 | 44 | M M M M M |
5 | ![]() Stockay-Warfusee | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 31 | 0 | 31 | M K K M M |
6 | ![]() Rochefort | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 31 | K M S K K |
7 | ![]() Union Namur | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 40 | -15 | 24 | K K M M K |
8 | ![]() RUS Binche | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 40 | -11 | 22 | M K M K S |
9 | ![]() Sporting Charleroi II | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 36 | -16 | 22 | K K K K K |
10 | ![]() Union Saint-Gilloise II | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 38 | -13 | 20 | K M K M K |
11 | ![]() Tournai | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 34 | -16 | 20 | K K K K M |
12 | ![]() Standard Liege II | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 | 45 | -26 | 9 | K K K K S |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympic Charleroi | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 47 | K M M M M |
2 | ![]() Tubize-Braine | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 45 | M M K M M |
3 | ![]() RAEC Mons | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 36 | S S M K K |
4 | ![]() Excelsior Virton | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 32 | S K S K M |
5 | ![]() Rochefort | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27 | M S S S K |
6 | ![]() Stockay-Warfusee | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 | 20 | K K K S K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sporting Charleroi II | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 30 | M M S S M |
2 | ![]() Union Saint-Gilloise II | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 27 | K S M M M |
3 | ![]() Union Namur | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 23 | S M S K S |
4 | ![]() Standard Liege II | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 19 | M S K K S |
5 | ![]() RUS Binche | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 | 19 | S K M S K |
6 | ![]() Tournai | 10 | 0 | 7 | 3 | 5 | 11 | -6 | 17 | K K K S S |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() KAA Gent II | 30 | 19 | 5 | 6 | 63 | 31 | 32 | 62 | K M M M M |
2 | ![]() Knokke | 30 | 14 | 14 | 2 | 53 | 31 | 22 | 56 | M M M M S |
3 | ![]() Sporting Hasselt | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 28 | 22 | 52 | M K S K M |
4 | ![]() Tienen | 30 | 14 | 4 | 12 | 39 | 34 | 5 | 46 | S M K K K |
5 | ![]() Dessel Sport | 30 | 13 | 7 | 10 | 62 | 47 | 15 | 46 | M M K K M |
6 | ![]() Thes Sport | 30 | 12 | 9 | 9 | 50 | 42 | 8 | 45 | M M S S S |
7 | ![]() Ninove | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 40 | -1 | 43 | K M K M K |
8 | ![]() Lyra-Lierse Berlaar | 30 | 11 | 10 | 9 | 58 | 51 | 7 | 43 | K M K K S |
9 | ![]() Cercle Brugge II | 30 | 12 | 4 | 14 | 54 | 53 | 1 | 40 | M K K M M |
10 | ![]() Belisia Bilzen | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 43 | -5 | 39 | K K K K S |
11 | ![]() Hoogstraten | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 45 | -2 | 38 | K K M S K |
12 | ![]() Oud-Heverlee Leuven II | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 53 | -7 | 36 | M K M K M |
13 | ![]() Merelbeke | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 53 | -20 | 31 | S M M K S |
14 | ![]() Cappellen | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 72 | -32 | 29 | K K K M M |
15 | ![]() Royal Antwerp II | 30 | 6 | 10 | 14 | 34 | 50 | -16 | 28 | K K M K K |
16 | ![]() Heist | 30 | 6 | 8 | 16 | 37 | 66 | -29 | 26 | M K M S M |
Standard Liège II akan berhadapan dengan Union Saint-Gilloise II pada 4/5/2025 13:00 GMT di common.at SL16 Football Campus - Terrain 3 untuk Belgium First Amateur Division. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H Standard Liège II vs Union Saint-Gilloise II!