# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sotra | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | M S M S K |
2 | ![]() Sandnes Ulf | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 15 | M S M S K |
3 | ![]() Notodden | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | S K S M M |
4 | ![]() Brann II | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 13 | S K M K M |
5 | ![]() Arendal | 8 | 2 | 6 | 0 | 15 | 9 | 6 | 12 | S M S S M |
6 | ![]() Sandviken | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 | S S S K M |
7 | ![]() Jerv | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 | K M S S M |
8 | ![]() Vard | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 | M S M M S |
9 | ![]() Eik Tonsberg | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | S S K M S |
10 | ![]() Brattvag | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 8 | S S K M K |
11 | ![]() Traeff | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | K K M S K |
12 | ![]() Lysekloster | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | S S K K K |
13 | ![]() Pors | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 | K S K K M |
14 | ![]() Floy-Flekkeroy | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 | S M K S K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tromsdalen | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 19 | M M K M M |
2 | ![]() Strommen | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 18 | K M K M M |
3 | ![]() Kjelsas | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 | S K M M M |
4 | ![]() Grorud | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 | M M M K S |
5 | ![]() Levanger | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 | S M M S S |
6 | ![]() Ullensaker / Kisa | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 14 | M M M S S |
7 | ![]() Eidsvold | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 13 | M K M K M |
8 | ![]() Honefoss | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 12 | K M M M K |
9 | ![]() Stjordals-Blink | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 | M K K K M |
10 | ![]() Asker | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 | M M K K K |
11 | ![]() Follo | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 | K K K K M |
12 | ![]() Strindheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 | 6 | K K M K M |
13 | ![]() Rana | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 | K K K K S |
14 | ![]() Alta | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 20 | -8 | 3 | K K M K K |
Stjørdals-Blink akan berhadapan dengan Strømmen pada 30/8/2025 13:00 GMT di untuk Norway 2. Division. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H Stjørdals-Blink vs Strømmen!