5' | G. Aguirre | ||
23' | A. Preciado | ||
37' | 0 - 1 | ||
HT 0 - 1 | |||
46' | |||
50' | Matheus Doria | ||
56' | O. Manzanarez | ||
62' | F. PenaP. Barrera | ||
62' | |||
68' | |||
68' | |||
69' | |||
69' | |||
77' | |||
77' | |||
80' | K. Escamilla | ||
80' | E. Aguirre | ||
81' | |||
83' | 1 - 1 | ||
90' | J. Gomez | ||
90+2' | 1 - 2 |
26
Jonathan Perlaza
28
Rodrigo Bogarín
183
Aldahir Pérez
10
Lucas Rodríguez
33
Pablo Nicolás Ortíz
30
Jesús Piñuelas
21
Fernando González
16
Ángel Zapata
13
Eduardo Armenta
25
Guillermo Allison
# | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTS | Forma recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Toluca | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 22 | 19 | 37 | N V V V V |
2 | ![]() Club America | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 10 | 24 | 34 | V P N P V |
3 | ![]() Cruz Azul | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 | 33 | N V N V V |
4 | ![]() Tigres UANL | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 | V N V N P |
5 | ![]() Necaxa | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | 31 | V N P V V |
6 | ![]() Leon | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | 30 | P P V N P |
7 | ![]() Monterrey | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 28 | V V P V P |
8 | ![]() Pachuca | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 28 | P N V V P |
9 | ![]() Juarez | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | 24 | P N N N V |
10 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 | P V N P V |
11 | ![]() Guadalajara | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 21 | N V N P P |
12 | ![]() Queretaro | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 20 | V P V N P |
13 | ![]() Tijuana | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 35 | -6 | 19 | V V V P V |
14 | ![]() Atlas | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 32 | -7 | 18 | N V P N P |
15 | ![]() Atletico San Luis | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | V P P V V |
16 | ![]() Mazatlan | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 | P P N P V |
17 | ![]() Puebla | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 25 | -13 | 9 | P P P N P |
18 | ![]() Santos Laguna | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 36 | -21 | 7 | P P P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTS | Forma recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | N N V V V |
2 | ![]() Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 | V P N V V |
3 | ![]() Tigres UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | N V V V P |
4 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | V V N P N |
5 | ![]() Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 | V V P N V |
6 | ![]() Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | V N V V P |
7 | ![]() Tijuana | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | V N P N N |
8 | ![]() Club America | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | P V V V N |
9 | ![]() Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 | P V N P V |
10 | ![]() Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 | N N P N N |
11 | ![]() Leon | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | P N N V N |
12 | ![]() Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | V N V P P |
13 | ![]() Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | N N P P P |
14 | ![]() Mazatlan | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | P N P N V |
15 | ![]() Puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | P P V P P |
16 | ![]() Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | P P V P N |
17 | ![]() Queretaro | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | V P P P P |
18 | ![]() Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 | P P P N N |
Querétaro sta affrontando Atlas il 17/4/2025 01:00 GMT common.at Estadio Corregidora per la Mexico Liga MX. Puoi visualizzare le informazioni sulla partita, le formazioni, il punteggio live, il risultato, i marcatori, le carte, le sostituzioni, la classifica, la forma recente, le valutazioni dei giocatori, gli infortuni, i canali TV, i punteggi più previsti dai nostri utenti e le statistiche H2H di Querétaro vs Atlas!