| 22' | 1 - 0 | ||
| 34' | 1 - 1 | R. PollicinaS. Sakalis | |
| 41' | 1 - 2 | K. WhiteK. Morrison | |
HT 1 - 2 | |||
| 64' | L. Freier | 2 - 2 | |
| 64' | K. StephensonZ. Kruger | ||
| 66' | S. TecheraR. Curtis | ||
| 79' | |||
| 82' | L. Varley | ||
| 86' | 3 - 2 | ||
| 90' | C. BungeZ. McMeeken | ||
Brisbane Roar W sta affrontando Melbourne Victory W il 1/11/2025 06:00 GMT per la Australia A-League Women. Puoi visualizzare le informazioni sulla partita, le formazioni, il punteggio live, il risultato, i marcatori, le carte, le sostituzioni, la classifica, la forma recente, le valutazioni dei giocatori, gli infortuni, i canali TV, quote, i punteggi più previsti dai nostri utenti e le statistiche H2H di Brisbane Roar W vs Melbourne Victory W!