19' | |||
35' | 1 - 0 | ||
HT 1 - 0 | |||
52' | D. Djokovic | ||
59' | D. Codrea | ||
61' | |||
62' | |||
66' | D. Oancea | ||
74' | |||
74' | |||
84' | |||
84' | |||
90+1' | |||
90+5' | G. B. Simion | ||
90+6' | L. Emerllahu | ||
90+8' | O. Hindrich | ||
90+9' | S. Rocha | ||
90+9' | A. Chipciu | ||
90+10' | L. Masoero | ||
90+10' | M. Ilie | ||
90+11' | I. Macalou |
45
Mário Camora
82
Alin Fica
17
Meriton Korenica
9
Louis Munteanu
7
Mohammed Kamara
3
Aly Abeid
23
Flavius Iacob
20
Alexandru Țîrlea
90
Răzvan Gligor
97
Andres Șfaiț
10
Ciprian Deac
21
Mihai Popa
# | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTS | Forma recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FCSB | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | 19 | 56 | V N V V V |
2 | ![]() CFR Cluj | 30 | 14 | 12 | 4 | 56 | 32 | 24 | 54 | V N V N V |
3 | ![]() Universitatea Craiova | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 28 | 17 | 52 | P V N V V |
4 | ![]() Universitatea Cluj | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | 16 | 52 | N P V V N |
5 | ![]() Dinamo Bucuresti | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | 15 | 51 | V V P P N |
6 | ![]() Rapid Bucuresti | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 | P N V V N |
7 | ![]() Sepsi | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | 3 | 41 | P N V P P |
8 | ![]() Hermannstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 41 | V P V V N |
9 | ![]() Petrolul 52 | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 | 29 | 0 | 40 | V P P P N |
10 | ![]() FCV Farul Constanta | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 38 | -9 | 35 | N P P V V |
11 | ![]() UTA Arad | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 | 34 | P N P V P |
12 | ![]() Otelul | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 32 | -8 | 32 | P V P P N |
13 | ![]() Politehnica Iași | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 | 31 | V V N N N |
14 | ![]() Botoșani | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 | 31 | V V N P N |
15 | ![]() Unirea Slobozia | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 47 | -19 | 26 | P P N P P |
16 | ![]() AS FC Buzau | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 51 | -26 | 20 | P N P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTS | Forma recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FCSB | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 52 | N V V V V |
2 | ![]() CFR Cluj | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 43 | N V N V N |
3 | ![]() Universitatea Craiova | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 40 | V P N P P |
4 | ![]() Universitatea Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 39 | N V P P V |
5 | ![]() Rapid Bucuresti | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 33 | N P N V P |
6 | ![]() Dinamo Bucuresti | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 31 | P P N P N |
# | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTS | Forma recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hermannstadt | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 36 | P V V V N |
2 | ![]() Otelul | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 35 | N V P V V |
3 | ![]() Petrolul 52 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 31 | V P P P V |
4 | ![]() UTA Arad | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 31 | N V V P N |
5 | ![]() FCV Farul Constanta | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 31 | N P V V N |
6 | ![]() Botoșani | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 29 | V P N V P |
7 | ![]() Politehnica Iași | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 28 | P P N N V |
8 | ![]() Unirea Slobozia | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 27 | V V N N P |
9 | ![]() Sepsi | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 26 | P V N P N |
10 | ![]() AS FC Buzau | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 17 | N P P P P |
CFR Cluj sta affrontando Universitatea Cluj il 3/5/2025 18:00 GMT common.at Stadionul Dr. Constantin Rădulescu per la Romania Liga I. Puoi visualizzare le informazioni sulla partita, le formazioni, il punteggio live, il risultato, i marcatori, le carte, le sostituzioni, la classifica, la forma recente, le valutazioni dei giocatori, gli infortuni, i canali TV, i punteggi più previsti dai nostri utenti e le statistiche H2H di CFR Cluj vs Universitatea Cluj!