# | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTS | Forma recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Arges | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 57 | V N V P V |
2 | ![]() CSA Steaua Bucuresti | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 55 | P V P N P |
3 | ![]() Csikszereda | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 54 | P N P N P |
4 | ![]() Voluntari | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 47 | V N V N V |
5 | ![]() Metaloglobus | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 46 | P P V V N |
6 | ![]() CSM Resita | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 45 | V N P N N |
# | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTS | Forma recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Csikszereda | 19 | 14 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 | 44 | P V P V V |
2 | ![]() CSA Steaua Bucuresti | 19 | 11 | 8 | 0 | 24 | 8 | 16 | 41 | V N V V V |
3 | ![]() Metaloglobus | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 | 19 | 11 | 38 | V V V P P |
4 | ![]() CSM Resita | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 34 | V N V V P |
5 | ![]() FC Arges | 19 | 9 | 7 | 3 | 19 | 10 | 9 | 34 | V N N V V |
6 | ![]() Voluntari | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 | 33 | V V N P V |
7 | ![]() Corvinul Hunedoara | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 29 | V P N N P |
8 | ![]() Ceahlaul Piatra Neamt | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | 27 | N V N V P |
9 | ![]() Afumati | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 27 | P P P N P |
10 | ![]() U Craiova 1948 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 27 | P V N P V |
11 | ![]() Unirea Ungheni | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 | 26 | V V V V N |
12 | ![]() Slatina | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | V P P N V |
13 | ![]() Concordia Chiajna | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | 23 | P N N P N |
14 | ![]() Metalul Buzau | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 | 23 | P P N P V |
15 | ![]() Bihor Oradea | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 26 | -8 | 19 | N P V P N |
16 | ![]() Chindia Targoviste | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 23 | -3 | 18 | P N N P P |
17 | ![]() 1599 Selimbar | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 | N V P N P |
18 | ![]() Dumbravita | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 25 | -10 | 15 | P V P P P |
19 | ![]() Focsani | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 14 | P N N N V |
20 | ![]() Muscelul Campulung Elite | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 44 | -37 | 7 | P P P V P |
21 | ![]() Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTS | Forma recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Corvinul Hunedoara | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 44 | V P V V V |
2 | ![]() Metalul Buzau | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 33 | N V P V V |
3 | ![]() U Craiova 1948 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33 | P P P V P |
4 | ![]() Bihor Oradea | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 32 | V V P N V |
5 | ![]() Unirea Ungheni | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 30 | P N P P P |
6 | ![]() Dumbravita | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 22 | V V N P P |
7 | ![]() Focsani | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 19 | P N N P V |
Csikszereda sta affrontando Metaloglobus il 5/5/2025 12:30 GMT common.at Stadionul Municipal per la Romania Liga II. Puoi visualizzare le informazioni sulla partita, le formazioni, il punteggio live, il risultato, i marcatori, le carte, le sostituzioni, la classifica, la forma recente, le valutazioni dei giocatori, gli infortuni, i canali TV, i punteggi più previsti dai nostri utenti e le statistiche H2H di Csikszereda vs Metaloglobus!