22' | B. Zbroinski![]() | 1 - 0 | |
43' | 2 - 0 | ||
45' | 2 - 1 | ![]() P. Pierzak | |
66' | B. Zbroinski![]() | 3 - 1 | |
75' | 4 - 1 | ||
80' | 5 - 1 | ||
90+2' | 6 - 1 |
# | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTS | Forma recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Unia Skierniewice | 33 | 23 | 5 | 5 | 81 | 28 | 53 | 74 | N V V V V |
2 | ![]() Legia Warszawa II | 33 | 20 | 7 | 6 | 72 | 37 | 35 | 67 | N P V V V |
3 | ![]() Lomza | 33 | 17 | 10 | 6 | 64 | 38 | 26 | 61 | P V V V V |
4 | ![]() Warta Sieradz | 33 | 15 | 7 | 11 | 43 | 42 | 1 | 52 | V P V P V |
5 | ![]() Swit | 33 | 13 | 8 | 12 | 45 | 55 | -10 | 47 | N V N V N |
6 | ![]() Belchatow | 33 | 12 | 10 | 11 | 49 | 48 | 1 | 46 | V P V V P |
7 | ![]() Bron Radom | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 46 | -7 | 46 | P N P V N |
8 | ![]() Lechia T. Mazowiecki | 33 | 13 | 7 | 13 | 55 | 61 | -6 | 46 | V P N V N |
9 | ![]() Wigry Suwalki | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 39 | 6 | 45 | P P V P P |
10 | ![]() Jagiellonia II | 33 | 12 | 8 | 13 | 50 | 48 | 2 | 44 | N V P V V |
11 | ![]() Mlawianka Mlawa | 33 | 12 | 8 | 13 | 66 | 60 | 6 | 44 | V V N P P |
12 | ![]() Stomil Olsztyn | 33 | 11 | 9 | 13 | 46 | 53 | -7 | 42 | N V V V P |
13 | ![]() Wisla Plock II | 33 | 10 | 10 | 13 | 50 | 55 | -5 | 40 | N N P P P |
14 | ![]() Wikielec | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 44 | -7 | 39 | P N P P P |
15 | ![]() Victoria Sulejowek | 33 | 10 | 8 | 15 | 49 | 57 | -8 | 38 | V P V P V |
16 | ![]() Polonia Lidzbark Warm. | 33 | 8 | 14 | 11 | 44 | 60 | -16 | 38 | V P P V N |
17 | ![]() Pelikan Lowicz | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 54 | -21 | 33 | P N N P P |
18 | ![]() Sokol Aleksandrow | 33 | 2 | 6 | 25 | 26 | 69 | -43 | 12 | P P P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTS | Forma recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sokol Kleczew | 33 | 22 | 6 | 5 | 60 | 30 | 30 | 72 | V V P V V |
2 | ![]() Blekitni Stargard | 33 | 18 | 6 | 9 | 74 | 45 | 29 | 60 | V V V V P |
3 | ![]() Pogon Szczecin II | 33 | 15 | 12 | 6 | 70 | 43 | 27 | 57 | P V N V V |
4 | ![]() Zawisza Bydgoszcz | 33 | 16 | 8 | 9 | 63 | 41 | 22 | 56 | P V V V V |
5 | ![]() Lech Poznan II | 33 | 15 | 9 | 9 | 60 | 46 | 14 | 54 | P V N V P |
6 | ![]() Unia Swarzedz | 33 | 14 | 10 | 9 | 55 | 45 | 10 | 52 | P N N N V |
7 | ![]() Polonia Sroda Wlkp. | 33 | 13 | 9 | 11 | 63 | 56 | 7 | 48 | N P V P P |
8 | ![]() Elana Torun | 33 | 11 | 13 | 9 | 41 | 39 | 2 | 46 | V V N P N |
9 | ![]() Wda Swiecie | 33 | 12 | 10 | 11 | 47 | 39 | 8 | 46 | N N V V P |
10 | ![]() Pogon Nowe Skalmierzyce | 33 | 13 | 6 | 14 | 45 | 47 | -2 | 45 | V P P V P |
11 | ![]() Flota Swinoujscie | 33 | 12 | 8 | 13 | 48 | 54 | -6 | 44 | P P P P V |
12 | ![]() Notec Czarnkow | 33 | 12 | 6 | 15 | 56 | 64 | -8 | 42 | P P V V V |
13 | ![]() Cartusia Kartuzy | 33 | 12 | 6 | 15 | 40 | 48 | -8 | 42 | N V V P P |
14 | ![]() Wybrzeze Rewalskie Rewal | 33 | 10 | 7 | 16 | 30 | 50 | -20 | 37 | V P N P N |
15 | ![]() Kotwica Kornik | 33 | 8 | 11 | 14 | 47 | 58 | -11 | 35 | N P P N P |
16 | ![]() Gedania Gdansk | 33 | 10 | 4 | 19 | 42 | 75 | -33 | 34 | V P P P V |
17 | ![]() Gryf Slupsk | 33 | 6 | 12 | 15 | 38 | 51 | -13 | 30 | V V N P N |
18 | ![]() Vineta Wolin | 33 | 4 | 5 | 24 | 46 | 94 | -48 | 17 | P P P P N |
# | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTS | Forma recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Slask Wroclaw II | 33 | 23 | 5 | 5 | 74 | 29 | 45 | 74 | V V P N V |
2 | ![]() Kluczbork | 33 | 20 | 6 | 7 | 66 | 23 | 43 | 66 | V V P V V |
3 | ![]() Miedz Legnica II | 33 | 19 | 7 | 7 | 67 | 44 | 23 | 64 | P P V V V |
4 | ![]() Carina Gubin | 33 | 18 | 6 | 9 | 59 | 36 | 23 | 60 | N P V N V |
5 | ![]() Warta Gorzow | 33 | 18 | 6 | 9 | 56 | 38 | 18 | 60 | V V V P V |
6 | ![]() Goczalkowice Zdroj | 33 | 13 | 14 | 6 | 47 | 34 | 13 | 53 | V P V N V |
7 | ![]() Sleza Wroclaw | 33 | 14 | 10 | 9 | 55 | 45 | 10 | 52 | V V V V P |
8 | ![]() Lechia Zielona Gora | 33 | 15 | 7 | 11 | 48 | 34 | 14 | 52 | P V V P P |
9 | ![]() Gornik Polkowice | 33 | 13 | 9 | 11 | 45 | 39 | 6 | 48 | V N V V V |
10 | ![]() Karkonosze Jelenia Gora | 33 | 13 | 9 | 11 | 39 | 40 | -1 | 48 | P P P N P |
11 | ![]() Pawlowice Slaskie | 33 | 14 | 4 | 15 | 41 | 63 | -22 | 46 | V P V P P |
12 | ![]() Stilon Gorzow | 33 | 13 | 6 | 14 | 42 | 43 | -1 | 45 | N V P V N |
13 | ![]() Gornik Zabrze II | 33 | 12 | 9 | 12 | 54 | 43 | 11 | 45 | N N P V P |
14 | ![]() Podlesianka | 33 | 10 | 7 | 16 | 50 | 56 | -6 | 37 | P V P P N |
15 | ![]() Odra Bytom Odrzanski | 33 | 7 | 9 | 17 | 40 | 70 | -30 | 30 | N N P V P |
16 | ![]() Unia Turza Slaska | 33 | 5 | 6 | 22 | 27 | 70 | -43 | 21 | P P P P P |
17 | ![]() Stal Brzeg | 33 | 3 | 9 | 21 | 26 | 59 | -33 | 18 | P N V P N |
18 | ![]() Polonia Slubice | 33 | 1 | 3 | 29 | 16 | 86 | -70 | 6 | P P P P N |
# | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTS | Forma recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sandecja Nowy Sacz | 33 | 22 | 8 | 3 | 65 | 28 | 37 | 74 | V P V V V |
2 | ![]() Podhale Nowy Targ | 33 | 20 | 5 | 8 | 63 | 43 | 20 | 65 | V V P V N |
3 | ![]() KSZO 1929 | 33 | 19 | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 | 63 | N P P V V |
4 | ![]() Siarka Tarnobrzeg | 33 | 19 | 5 | 9 | 74 | 42 | 32 | 62 | N V V P V |
5 | ![]() Avia Swidnik | 33 | 17 | 8 | 8 | 74 | 44 | 30 | 59 | V V P V V |
6 | ![]() Korona Kielce II | 33 | 16 | 10 | 7 | 67 | 49 | 18 | 58 | V N V V N |
7 | ![]() Star Starachowice | 33 | 16 | 7 | 10 | 60 | 42 | 18 | 55 | P P V V N |
8 | ![]() Chelmianka Chelm | 33 | 16 | 6 | 11 | 73 | 57 | 16 | 54 | P N V P P |
9 | ![]() Podlasie Biala Podlaska | 33 | 14 | 8 | 11 | 57 | 41 | 16 | 50 | N V V P N |
10 | ![]() Wisloka Debica | 33 | 14 | 4 | 15 | 60 | 52 | 8 | 46 | N P V V P |
11 | ![]() Czarni Polaniec | 33 | 11 | 8 | 14 | 51 | 62 | -11 | 41 | N P V V V |
12 | ![]() Wisla Krakow II | 33 | 11 | 8 | 14 | 72 | 58 | 14 | 41 | V V P P N |
13 | ![]() Swidniczanka Swidnik | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 53 | -12 | 36 | P V V V N |
14 | ![]() Wislanie Skawina | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 58 | -20 | 36 | P V P P P |
15 | ![]() Pogon-Sokol Lubaczow | 33 | 9 | 7 | 17 | 47 | 68 | -21 | 34 | V N P P P |
16 | ![]() Wiazownica | 33 | 6 | 9 | 18 | 36 | 69 | -33 | 27 | P P P P N |
17 | ![]() Lewart | 33 | 5 | 4 | 24 | 31 | 81 | -50 | 19 | N P P P P |
18 | ![]() Unia Tarnow | 33 | 1 | 5 | 27 | 26 | 104 | -78 | 8 | P N P P N |
Lechia T. Mazowiecki sta affrontando Pelikan Łowicz il 8/3/2025 13:00 GMT per la Poland III Liga. Puoi visualizzare le informazioni sulla partita, le formazioni, il punteggio live, il risultato, i marcatori, le carte, le sostituzioni, la classifica, la forma recente, le valutazioni dei giocatori, gli infortuni, i canali TV, i punteggi più previsti dai nostri utenti e le statistiche H2H di Lechia T. Mazowiecki vs Pelikan Łowicz!