| 3' | E. BinnieD. Daley | 1 - 0 | |
| 23' | L. TowlerA. Domeracki | 2 - 0 | |
| 28' | L. Towler | ||
| 31' | R. Oyebade | ||
HT 2 - 0 | |||
| 46' | F. NorthoverL. Towler | ||
| 49' | F. Northover | ||
| 51' | F. OligboF. Corke | 3 - 0 | |
| 55' | G. CalisteL. Beckford | ||
| 55' | R. HarganH. Montague | ||
| 66' | J. OwenK. Steele | ||
| 68' | D. ChigwadaM. Balogun-Ajisafe | ||
| 75' | H. GomezF. Corke | ||
| 76' | J. UnwinE. Sowunmi | ||
| 82' | A. Domeracki | ||
| 84' | V. MaduV. Ozcan | ||
Norwich City U18 sta affrontando West Ham United U18 il 3/5/2025 11:00 GMT a Lotus Training Center per la England U18 Premier League. Puoi visualizzare le informazioni sulla partita, le formazioni, il punteggio live, il risultato, i marcatori, le carte, le sostituzioni, la classifica, la forma recente, le valutazioni dei giocatori, gli infortuni, i canali TV, quote, i punteggi più previsti dai nostri utenti e le statistiche H2H di Norwich City U18 vs West Ham United U18!