M. Ji
A. Lightfoot
M. Mane
M. Dayman
F. Scott
L. Hunt
| 5' | M. Ji | 1 - 0 | |
| 10' | 1 - 1 | F. Scott(PEN) | |
| 27' | A. Lightfoot(OG) | 2 - 1 | |
| 33' | M. JiM. Mane | 3 - 1 | |
HT 3 - 1 | |||
| 46' | E. Ballard-MatthewsM. Ji | ||
| 54' | S. Lochhead | ||
| 56' | W. OkoduwaM. Dayman | 4 - 1 | |
| 57' | G. BellC. Forsyth | ||
| 58' | C. DinsdaleA. Chung | ||
| 58' | B. HesterT. Proctor | ||
| 72' | 4 - 2 | L. HuntC. Dinsdale | |
| 81' | A. BowmanL. Hunt | ||
| 86' | F. Holcroft | ||
| 90+2' | R. BowenJ. Wilcox | ||
Wolves U18 sta affrontando Sunderland U18 il 29/4/2025 12:00 GMT a Sir Jack Hayward Training Ground per la England U18 Premier League. Puoi visualizzare le informazioni sulla partita, le formazioni, il punteggio live, il risultato, i marcatori, le carte, le sostituzioni, la classifica, la forma recente, le valutazioni dei giocatori, gli infortuni, i canali TV, quote, i punteggi più previsti dai nostri utenti e le statistiche H2H di Wolves U18 vs Sunderland U18!