| 5' | E. Van Kerkhoven | 1 - 0 | |
| 10' | J. van den EndeF. Bol | ||
| 39' | R. van de LavoirE. Van Kerkhoven | 2 - 0 | |
HT 2 - 0 | |||
| 46' | E. PijnenbergN. van der Sluijs | ||
| 57' | Q. DuponA. Van Egmond | ||
| 62' | K. Van De WesteringhE. de Graaf | ||
| 62' | M. ItamuraS. Koopman | ||
| 75' | A. VerspagetJ. Teulings | ||
| 90+1' | A. VerspagetE. Van Kerkhoven | 3 - 0 | |
Feyenoord gaat de strijd aan met ADO Den Haag op 2/2/2025 15:45 GMT voor de Netherlands Eredivisie Women. Je kunt de wedstrijdinformatie, opstellingen, live score, resultaat, doelpuntenmakers, kaarten, wissels, stand, kansen, recente vorm, spelersbeoordelingen, blessures, tv-zenders, de meest voorspelde scores van onze gebruikers en de H2H-statistieken van Feyenoord vs ADO Den Haag bekijken!