35' | 0 - 1 | ||
HT 0 - 1 | |||
46' | P. CariP. Lavandeira Hernandez | ||
56' | |||
61' | |||
69' | R. Garces | ||
72' | |||
78' | J. Castillo | ||
81' | A. Franco | ||
82' | |||
82' | |||
83' | J. DelgadoK. Quevedo | ||
83' | |||
89' | 0 - 2 | ||
90+4' | N. Ferraresi | ||
90+4' | M. Trauco |
15
Jesús Castillo
34
Paolo Guerrero
44
Carlos Daniel Gómez Cassani
35
Jhoao Velasquez
29
Brian Arias
11
Jhamir D'Arrigo
51
Piero Cari
28
Gonzalo Aguirre
37
Juan Delgado
16
Matías Succar
24
Bassco Soyer
1
Ángelo Campos
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Estudiantes L.P. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | W V W W V |
2 | ![]() Botafogo RJ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | W W W V W |
3 | ![]() U. De Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | V W V G W |
4 | ![]() Carabobo | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | V V V G V |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() River Plate | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | G W W G G |
2 | ![]() U. de Deportes | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | G W G W V |
3 | ![]() Ind. del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | W V G G W |
4 | ![]() Barcelona SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | V V V V G |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LDU Quito | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | W V W G W |
2 | ![]() Flamengo RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | W W G G V |
3 | ![]() Central Cordoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | V W G W W |
4 | ![]() Dep. Tachira | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | V V V V V |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sao Paulo | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | W G W W G |
2 | ![]() Libertad Asuncion | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | G G G V W |
3 | ![]() Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | G V V W G |
4 | ![]() Talleres Cordoba | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | V W G V V |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Racing Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | W W W G V |
2 | ![]() Fortaleza | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | V G W G W |
3 | ![]() Bucaramanga | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | V G V G W |
4 | ![]() Colo Colo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 | W V V G V |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | W W V G W |
2 | ![]() Atl. Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | V W W V V |
3 | ![]() Bahia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | V V V W W |
4 | ![]() Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | W V W G V |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 | W W W W W |
2 | ![]() Cerro Porteno | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | V W V G V |
3 | ![]() Bolivar | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | W V V V W |
4 | ![]() Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | V V W G V |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Velez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | G W G V W |
2 | ![]() Penarol | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | G W W G W |
3 | ![]() SA Bulo Bulo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | V V V W V |
4 | ![]() Olimpia Asuncion | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | W V G G V |
Alianza Lima gaat de strijd aan met São Paulo op 6/5/2025 22:00 GMT voor de International CONMEBOL Libertadores. Je kunt de wedstrijdinformatie, opstellingen, live score, resultaat, doelpuntenmakers, kaarten, wissels, stand, recente vorm, spelersbeoordelingen, blessures, tv-zenders, de meest voorspelde scores van onze gebruikers en de H2H-statistieken van Alianza Lima vs São Paulo bekijken!