| 19' | 1 - 0 | ||
| 36' | R. Piggott(PEN) | 2 - 0 | |
| 39' | J. JonesS. Ramirez | ||
| 45+3' | C. Martinez | ||
| 45+4' | J. Caparroso | ||
HT 2 - 0 | |||
| 46' | M. CardonaJ. Caparroso | ||
| 56' | O. Lopez | 3 - 0 | |
| 68' | |||
| 69' | 4 - 0 | ||
| 70' | R. DinolisR. Piggott | ||
| 70' | D. MirandaO. Lopez | ||
| 72' | L. CasazolaT. Sierra | ||
| 73' | A. AizpuR. Guerra | ||
| 74' | J. GarciaJ. Rivas | ||
| 79' | J. FlorezM. Justiniani | ||
| 84' | 5 - 0 | ||
Plaza Amador gaat de strijd aan met Atlético Chiriquí op 3/9/2023 21:00 GMT bij Estadio Los Andes voor de Panama LPF. Je kunt de wedstrijdinformatie, opstellingen, live score, resultaat, doelpuntenmakers, kaarten, wissels, stand, kansen, recente vorm, spelersbeoordelingen, blessures, tv-zenders, de meest voorspelde scores van onze gebruikers en de H2H-statistieken van Plaza Amador vs Atlético Chiriquí bekijken!