Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
| 12' | 1 - 0 | ||
| 14' | P. Baez | ||
| 22' | J. Soriano | ||
| 36' | 2 - 0 | ||
| 45' | 2 - 1 | ||
HT 2 - 1 | |||
| 50' | |||
| 54' | 2 - 2 | ||
| 58' | K. GarciaE. Almaraz | ||
| 60' | |||
| 68' | |||
| 68' | |||
| 68' | |||
| 72' | |||
| 72' | |||
| 72' | 3 - 2 | ||
| 85' | |||
| 85' | |||
| 88' | K. Ruiz | ||
| 90+1' | E. Cardoza | ||
| 90+4' | K. Garcia | ||
Aurora F.C. gaat de strijd aan met Xelaju op 16/11/2025 17:00 GMT bij Estadio Guillermo Slowing voor de Guatemala Liga Nacional. Je kunt de wedstrijdinformatie, opstellingen, live score, resultaat, doelpuntenmakers, kaarten, wissels, stand, kansen, recente vorm, spelersbeoordelingen, blessures, tv-zenders, de meest voorspelde scores van onze gebruikers en de H2H-statistieken van Aurora F.C. vs Xelaju bekijken!