| 10' | 1 - 0 | ||
| 39' | G. Castellani | ||
HT 1 - 0 | |||
| 48' | B. Garrido | ||
| 53' | A. Perales | ||
| 56' | P. Henrique | ||
| 58' | |||
| 58' | |||
| 58' | |||
| 58' | |||
| 67' | |||
| 67' | |||
| 69' | A. R. Maciel | ||
| 79' | |||
| 82' | |||
| 82' | |||
| 88' | |||
Unión La Calera gaat de strijd aan met Banfield op 14/4/2022 22:15 GMT bij Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar voor de International CONMEBOL Sudamericana. Je kunt de wedstrijdinformatie, opstellingen, live score, resultaat, doelpuntenmakers, kaarten, wissels, stand, kansen, recente vorm, spelersbeoordelingen, blessures, tv-zenders, de meest voorspelde scores van onze gebruikers en de H2H-statistieken van Unión La Calera vs Banfield bekijken!