| 2' | 1 - 0 | ||
| 43' | Wang Gang | ||
HT 1 - 0 | |||
| 46' | W. DaiH. Xu | ||
| 47' | Zou Dehai | ||
| 52' | 2 - 0 | ||
| 58' | S. Memisevic | ||
| 60' | 3 - 0 | ||
| 63' | 3 - 1 | ||
| 69' | |||
| 70' | |||
| 70' | |||
| 77' | |||
| 87' | |||
| 88' | 4 - 1 | ||
| 89' | |||
Beijing Guoan gaat de strijd aan met Shenzhen op 21/6/2022 08:30 GMT bij Wuhua Hengpi Football Town voor de China CSL. Je kunt de wedstrijdinformatie, opstellingen, live score, resultaat, doelpuntenmakers, kaarten, wissels, stand, kansen, recente vorm, spelersbeoordelingen, blessures, tv-zenders, de meest voorspelde scores van onze gebruikers en de H2H-statistieken van Beijing Guoan vs Shenzhen bekijken!