# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Okinawa SV | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 23 | W W G G W |
2 | ![]() Reinmeer Aomori | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 22 | W G W W G |
3 | ![]() Verspah Oita | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 20 | W V G W W |
4 | ![]() Rayluck Shiga | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 20 | W W G W W |
5 | ![]() Honda | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 19 | G W V G W |
6 | ![]() Veertien Mie | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 | G W G W G |
7 | ![]() Criacao Shinjuku | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 13 | V V W V G |
8 | ![]() TIAMO Hirakata | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 | V V W V V |
9 | ![]() Urayasu Ichikawa | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 | G W V W V |
10 | ![]() YSCC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 12 | V G G V W |
11 | ![]() Atletico Suzuka | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 12 | G V V W W |
12 | ![]() Minebea Mitsumi | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 11 | W W W V V |
13 | ![]() Maruyasu Okazaki | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 9 | G G G W V |
14 | ![]() Grulla Morioka | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 8 | G V V V V |
15 | ![]() Asuka | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | -6 | 5 | V V W V G |
16 | ![]() Yokogawa Musashino | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | -9 | 5 | V G V V V |
Rayluck Shiga gaat de strijd aan met Atletico Suzuka op 9/3/2025 04:00 GMT common.at Hikone General Sports Park Athletic Stadium voor de Japan Japan Football League. Je kunt de wedstrijdinformatie, opstellingen, live score, resultaat, doelpuntenmakers, kaarten, wissels, stand, recente vorm, spelersbeoordelingen, blessures, tv-zenders, de meest voorspelde scores van onze gebruikers en de H2H-statistieken van Rayluck Shiga vs Atletico Suzuka bekijken!