| 3' | 1 - 0 | ||
| 23' | F. Dafonte | ||
HT 1 - 0 | |||
| 46' | A. AmadoM. Rivero | ||
| 46' | M. GomezF. Dafonte | ||
| 61' | F. SuarezG. Viera | ||
| 64' | F. RuizN. Gonzalez | ||
| 69' | F. RodriguezA. Anello | ||
| 70' | M. Gomez | ||
| 73' | 1 - 1 | ||
| 80' | |||
| 80' | |||
| 81' | F. Silvera | ||
| 84' | C. Ordonez | ||
| 84' | F. Rodriguez | ||
| 86' | |||
| 89' | 2 - 1 | ||
| 90' | N. Fernandez | ||
| 90' | |||
| 90+7' | 2 - 2 | ||
Progreso gaat de strijd aan met Boston River op 9/3/2025 20:00 GMT bij Parque Abraham Paladino voor de Uruguay Primera División. Je kunt de wedstrijdinformatie, opstellingen, live score, resultaat, doelpuntenmakers, kaarten, wissels, stand, kansen, recente vorm, spelersbeoordelingen, blessures, tv-zenders, de meest voorspelde scores van onze gebruikers en de H2H-statistieken van Progreso vs Boston River bekijken!