26' | 0 - 1 | ||
45+1' | A. Barco | ||
HT 0 - 1 | |||
46' | J. FernandezL. Sanseviero | ||
46' | K. PrietoA. Barco | ||
48' | E. Femia![]() | 1 - 1 | |
64' | |||
64' | |||
64' | |||
65' | I. PintosS. Nunez | ||
65' | M. ArguelloF. Gonzalez | ||
70' | M. PeraltaE. Femia | ||
78' | I. Pintos | ||
80' | |||
87' | J. Fernandez | ||
89' | |||
90+2' | X. Biscayzacu |
30
Sebastián Fernández
27
Mateo Argüello
3
Gonzalo Rodríguez
17
Alexander Velazquez
14
Joaquín Fernández
16
Mateo Peralta
13
Hernán Novick
7
Ignacio Pintos
26
Diego Piriz
12
José Rio
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() City Torque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 32 | W V W W G |
2 | ![]() Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 31 | W W W W W |
3 | ![]() Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 30 | W W G W V |
4 | ![]() Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | W W W W W |
5 | ![]() Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 24 | V V W V W |
6 | ![]() Racing | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 23 | G G G V G |
7 | ![]() Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 22 | G W W W W |
8 | ![]() Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 | V W G W V |
9 | ![]() Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 19 | V V G V G |
10 | ![]() City Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | V V V W G |
11 | ![]() Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 | V W V W G |
12 | ![]() Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | G V V V V |
13 | ![]() Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | W G V V V |
14 | ![]() Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 | W V V V G |
15 | ![]() Miramar Misiones | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 | G W V V V |
16 | ![]() River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | 10 | V V W V W |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | W W |
2 | ![]() Danubio | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | W W |
3 | ![]() Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | W W |
4 | ![]() Juventud | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | V W |
5 | ![]() Boston River | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | W V |
6 | ![]() City Torque | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | V V |
7 | ![]() Progreso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | V V |
8 | ![]() Miramar Misiones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | V V |
Danubio gaat de strijd aan met Defensor Sporting op 27/3/2025 17:00 GMT common.at Estadio Jardines del Hipódromo voor de Uruguay Primera División. Je kunt de wedstrijdinformatie, opstellingen, live score, resultaat, doelpuntenmakers, kaarten, wissels, stand, recente vorm, spelersbeoordelingen, blessures, tv-zenders, de meest voorspelde scores van onze gebruikers en de H2H-statistieken van Danubio vs Defensor Sporting bekijken!