| 19' | 1 - 0 | ||
| 28' | B. Kaltack | ||
| 29' | 1 - 1 | ||
| 32' | |||
| 40' | M. Kaltak | ||
HT 1 - 1 | |||
| 52' | K. Arsen | ||
| 54' | B. Daniel | ||
| 57' | 1 - 2 | ||
| 60' | J. Ruben | ||
| 63' | T. Tinorua | ||
| 67' | B. Kaltack | ||
| 73' | T. Tiatia | ||
| 73' | |||
| 77' | 1 - 3 | ||
| 79' | |||
| 88' | |||
| 89' | H. Bourebare | ||
| 90' | 1 - 4 | ||
| 90+5' | 2 - 4 | ||
Erakor Golden Star gaat de strijd aan met Tefana op 12/3/2017 07:00 GMT bij Stade Pater Te Hono Nui voor de International OFC Champions League. Je kunt de wedstrijdinformatie, opstellingen, live score, resultaat, doelpuntenmakers, kaarten, wissels, stand, kansen, recente vorm, spelersbeoordelingen, blessures, tv-zenders, de meest voorspelde scores van onze gebruikers en de H2H-statistieken van Erakor Golden Star vs Tefana bekijken!