14' | A. Taha![]() | 1 - 0 | |
45+2' | 1 - 1 | ||
HT 1 - 1 | |||
90+2' | 1 - 2 |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Tel Aviv | 30 | 22 | 6 | 2 | 65 | 22 | 43 | 72 | W W W W W |
2 | ![]() Hapoel Petah Tikva | 30 | 22 | 5 | 3 | 52 | 19 | 33 | 71 | W W W W W |
3 | ![]() Hapoel Kfar Shalem | 30 | 18 | 5 | 7 | 62 | 38 | 24 | 59 | V W V W V |
4 | ![]() Hapoel Ramat Gan | 30 | 17 | 5 | 8 | 58 | 29 | 29 | 56 | V G W G V |
5 | ![]() Bnei Yehuda | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 36 | 1 | 44 | V V W W V |
6 | ![]() Maccabi Herzliya | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 51 | -14 | 42 | W G V V V |
7 | ![]() Hapoel Kfar Saba | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 37 | 0 | 40 | V G W V W |
8 | ![]() Hapoel Rishon LeZion | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | 43 | -2 | 40 | W V W W W |
9 | ![]() Kafr Qasim | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 26 | 2 | 39 | V G V W V |
10 | ![]() Hapoel Acre | 30 | 12 | 3 | 15 | 29 | 42 | -13 | 39 | V G W G W |
11 | ![]() Hapoel Ra'anana | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 | 37 | W G V V W |
12 | ![]() Hapoel Ramat HaSharon | 30 | 11 | 4 | 15 | 48 | 60 | -12 | 37 | G G V V V |
13 | ![]() Maccabi Kabilio Jaffa | 30 | 6 | 11 | 13 | 33 | 46 | -13 | 29 | W G V G W |
14 | ![]() Hapoel Nof HaGalil | 30 | 6 | 5 | 19 | 30 | 49 | -19 | 23 | G V V V G |
15 | ![]() Hapoel Afula | 30 | 3 | 12 | 15 | 25 | 52 | -27 | 21 | W V G V G |
16 | ![]() Hapoel Umm al-Fahm | 30 | 4 | 6 | 20 | 21 | 50 | -29 | 18 | V W G G V |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Acre | 37 | 17 | 4 | 16 | 42 | 49 | -7 | 55 | W W W W G |
2 | ![]() Kafr Qasim | 37 | 13 | 11 | 13 | 35 | 33 | 2 | 50 | W W V V G |
3 | ![]() Hapoel Ramat HaSharon | 37 | 14 | 6 | 17 | 62 | 71 | -9 | 48 | W W V W G |
4 | ![]() Hapoel Ra'anana | 37 | 10 | 13 | 14 | 40 | 45 | -5 | 43 | W V V V G |
5 | ![]() Maccabi Kabilio Jaffa | 37 | 9 | 14 | 14 | 44 | 53 | -9 | 41 | V W W G G |
6 | ![]() Hapoel Nof HaGalil | 37 | 8 | 8 | 21 | 36 | 56 | -20 | 32 | V V W G G |
7 | ![]() Hapoel Afula | 37 | 4 | 14 | 19 | 30 | 61 | -31 | 26 | V V V W G |
8 | ![]() Hapoel Umm al-Fahm | 37 | 5 | 8 | 24 | 29 | 64 | -35 | 23 | V V W V G |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Tel Aviv | 37 | 27 | 7 | 3 | 78 | 25 | 53 | 88 | W W W W V |
2 | ![]() Hapoel Petah Tikva | 37 | 27 | 7 | 3 | 64 | 20 | 44 | 88 | W G W W W |
3 | ![]() Hapoel Ramat Gan | 37 | 22 | 5 | 10 | 71 | 35 | 36 | 71 | W W V V W |
4 | ![]() Hapoel Kfar Shalem | 37 | 19 | 6 | 12 | 65 | 53 | 12 | 63 | G V V V W |
5 | ![]() Maccabi Herzliya | 37 | 15 | 6 | 16 | 46 | 64 | -18 | 51 | V V W V W |
6 | ![]() Bnei Yehuda | 37 | 15 | 5 | 17 | 49 | 51 | -2 | 50 | V V W W V |
7 | ![]() Hapoel Kfar Saba | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | 49 | -6 | 47 | V W V G V |
8 | ![]() Hapoel Rishon LeZion | 37 | 13 | 7 | 17 | 50 | 55 | -5 | 46 | G G V G V |
Kafr Qasim gaat de strijd aan met Hapoel Tel Aviv op 14/2/2025 13:00 GMT common.at Haberfeld Stadium voor de Israel Liga Leumit. Je kunt de wedstrijdinformatie, opstellingen, live score, resultaat, doelpuntenmakers, kaarten, wissels, stand, recente vorm, spelersbeoordelingen, blessures, tv-zenders, de meest voorspelde scores van onze gebruikers en de H2H-statistieken van Kafr Qasim vs Hapoel Tel Aviv bekijken!