Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hanacka | 32 | 26 | 5 | 1 | 85 | 29 | 56 | 83 | W V W W W |
2 | ![]() Trinec | 32 | 24 | 3 | 5 | 76 | 31 | 45 | 75 | V W W W W |
3 | ![]() Unicov | 32 | 16 | 8 | 8 | 58 | 41 | 17 | 56 | G W V V G |
4 | ![]() Hodonin | 32 | 14 | 11 | 7 | 56 | 48 | 8 | 53 | G V W W W |
5 | ![]() Frydek-Mistek | 32 | 14 | 8 | 10 | 52 | 45 | 7 | 50 | V W W G W |
6 | ![]() Unie Hlubina | 32 | 13 | 6 | 13 | 49 | 49 | 0 | 45 | W W V V G |
7 | ![]() Zlinsko | 32 | 12 | 8 | 12 | 51 | 47 | 4 | 44 | W G V V W |
8 | ![]() Zbrojovka Brno II | 33 | 12 | 7 | 14 | 51 | 52 | -1 | 43 | W G V V W |
9 | ![]() Slovacko II | 32 | 12 | 6 | 14 | 35 | 43 | -8 | 42 | G G V V V |
10 | ![]() Karvina II | 33 | 13 | 2 | 18 | 64 | 61 | 3 | 41 | V W W V W |
11 | ![]() Zlin II | 33 | 12 | 5 | 16 | 53 | 63 | -10 | 41 | W V G V V |
12 | ![]() Blansko | 33 | 11 | 8 | 14 | 50 | 60 | -10 | 41 | W G W G W |
13 | ![]() Hlucin | 32 | 11 | 7 | 14 | 48 | 42 | 6 | 40 | V W W W W |
14 | ![]() Start Brno | 32 | 10 | 9 | 13 | 45 | 56 | -11 | 39 | V G W W V |
15 | ![]() Uhersky Brod | 32 | 9 | 7 | 16 | 40 | 55 | -15 | 34 | G V G W V |
16 | ![]() Slovan Rosice | 32 | 9 | 6 | 17 | 41 | 59 | -18 | 33 | G G V W W |
17 | ![]() Strani | 32 | 9 | 6 | 17 | 39 | 57 | -18 | 33 | G V V W V |
18 | ![]() Znojmo | 32 | 4 | 6 | 22 | 25 | 80 | -55 | 18 | V V V V V |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Usti nad Labem | 31 | 25 | 4 | 2 | 85 | 18 | 67 | 79 | W W V W W |
2 | ![]() Kladno | 31 | 19 | 6 | 6 | 61 | 34 | 27 | 63 | W W G W V |
3 | ![]() Zapy | 31 | 15 | 9 | 7 | 58 | 35 | 23 | 54 | W G V V G |
4 | ![]() Sokol Brozany | 31 | 14 | 7 | 10 | 51 | 42 | 9 | 49 | V W V G W |
5 | ![]() Hradec Kralove II | 32 | 12 | 7 | 13 | 42 | 47 | -5 | 43 | G V W G V |
6 | ![]() Slovan Liberec II | 31 | 12 | 6 | 13 | 56 | 59 | -3 | 42 | G V G V G |
7 | ![]() Usti nad Orlici | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 | 43 | -9 | 42 | G W G V W |
8 | ![]() Arsenal Ceska Lipa | 32 | 12 | 5 | 15 | 40 | 53 | -13 | 41 | W W V W W |
9 | ![]() Mlada Boleslav II | 31 | 11 | 7 | 13 | 49 | 53 | -4 | 40 | V V V G V |
10 | ![]() Jablonec II | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 44 | -6 | 39 | W W G V V |
11 | ![]() Teplice II | 32 | 10 | 9 | 13 | 47 | 60 | -13 | 39 | V G W G V |
12 | ![]() Banik Sous | 31 | 10 | 7 | 14 | 35 | 38 | -3 | 37 | V G G G V |
13 | ![]() Sparta Kolin | 31 | 8 | 11 | 12 | 39 | 48 | -9 | 35 | G V W W G |
14 | ![]() Benatky nad Jizerou | 31 | 8 | 11 | 12 | 33 | 45 | -12 | 35 | G W G V W |
15 | ![]() Pardubice II | 31 | 8 | 8 | 15 | 37 | 39 | -2 | 32 | V V G V V |
16 | ![]() Chlumec nad Cidlinou | 31 | 7 | 9 | 15 | 36 | 52 | -16 | 30 | V W G W V |
17 | ![]() Sokol Zivanice | 31 | 8 | 6 | 17 | 31 | 62 | -31 | 30 | W V G W G |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jiskra Domazlice | 29 | 18 | 6 | 5 | 66 | 32 | 34 | 60 | V W W W G |
2 | ![]() Viktoria Plzen II | 29 | 17 | 5 | 7 | 63 | 31 | 32 | 56 | W G V V W |
3 | ![]() Pribram | 29 | 16 | 6 | 7 | 55 | 34 | 21 | 54 | W G V W W |
4 | ![]() Motorlet Praha | 29 | 14 | 8 | 7 | 54 | 42 | 12 | 50 | G G W W G |
5 | ![]() Bohemians 1905 II | 29 | 15 | 3 | 11 | 53 | 50 | 3 | 48 | V W W W W |
6 | ![]() Dukla Praha II | 29 | 13 | 4 | 12 | 54 | 42 | 12 | 43 | W V V W V |
7 | ![]() Slovan Velvary | 29 | 12 | 6 | 11 | 53 | 50 | 3 | 42 | W W W G W |
8 | ![]() Taborsko II | 29 | 13 | 2 | 14 | 36 | 48 | -12 | 41 | V V W V V |
9 | ![]() Pisek | 29 | 10 | 9 | 10 | 32 | 44 | -12 | 39 | W W V V V |
10 | ![]() Ceske Budejovice II | 29 | 11 | 5 | 13 | 55 | 58 | -3 | 38 | V W W V W |
11 | ![]() Admira Praha | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 | 44 | -11 | 38 | G V W V G |
12 | ![]() Sokol Hostoun | 29 | 9 | 7 | 13 | 30 | 41 | -11 | 34 | W V V G W |
13 | ![]() Petrin Plzen | 29 | 7 | 7 | 15 | 33 | 50 | -17 | 28 | V V V W G |
14 | ![]() Povltava FA | 29 | 7 | 6 | 16 | 44 | 59 | -15 | 27 | V W V V V |
15 | ![]() Loko Vltavin | 29 | 6 | 9 | 14 | 25 | 43 | -18 | 27 | V G W V V |
16 | ![]() Chomutov | 29 | 5 | 7 | 17 | 38 | 56 | -18 | 22 | W V V W V |
17 | ![]() Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loko Vltavín gaat de strijd aan met Slovan Velvary op 31/5/2025 08:15 GMT common.at Stadion na Plynárně voor de Czech Republic 3. liga. Je kunt de wedstrijdinformatie, opstellingen, live score, resultaat, doelpuntenmakers, kaarten, wissels, stand, recente vorm, spelersbeoordelingen, blessures, tv-zenders, de meest voorspelde scores van onze gebruikers en de H2H-statistieken van Loko Vltavín vs Slovan Velvary bekijken!