23' | 1 - 0 | ||
27' | K. Whitmore | ||
41' | 1 - 1 | ||
43' | A. Driscoll-Glennon | ||
HT 1 - 1 | |||
46' | |||
48' | 1 - 2 | ||
63' | |||
63' | |||
66' | K. Whitmore | ||
70' | 1 - 3 | ||
71' | K. PattenO. Greaves | ||
73' | |||
77' | |||
77' | |||
78' | 1 - 4 | ||
81' | |||
81' | |||
81' |
Newport County gaat de strijd aan met Tranmere Rovers op 3/5/2025 14:00 GMT bij Rodney Parade voor de England League Two. Je kunt de wedstrijdinformatie, opstellingen, live score, resultaat, doelpuntenmakers, kaarten, wissels, stand, recente vorm, spelersbeoordelingen, blessures, tv-zenders, de meest voorspelde scores van onze gebruikers en de H2H-statistieken van Newport County vs Tranmere Rovers bekijken!