2' | Goal cancelled | Santiago Giménez-VAR | |
7' | 1 - 0 | ||
17' | Goal cancelled | Matteo Gabbia-VAR | |
42' | M. Berisha | ||
45+4' | S. Conceicao | ||
HT 1 - 0 | |||
46' | |||
56' | |||
59' | 2 - 0 | ||
62' | |||
62' | |||
68' | 2 - 1 | ||
73' | 2 - 2 | ||
74' | |||
74' | D. VeigaS. Pierotti | ||
74' | |||
75' | |||
81' | 2 - 3 | ||
82' | |||
82' | |||
88' | T. Abraham | ||
90+1' | N. Krstovic |
29
Lassana Coulibaly
5
Medon Berisha
14
Þórir Jóhann Helgason
7
Tete Morente
4
Kialonda Gaspar
99
Marco Sala
44
Tiago Gabriel
17
Danilo Veiga
8
Hamza Rafia
77
Mohamed Kaba
10
Konan N'Dri
37
Jesper Karlsson
23
Rareș Burnete
1
Christian Früchtl
32
Jasper Samooja
# | Lag | K | S | U | T | GF | GA | GD | PTS | Nylig form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Napoli | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | 32 | 82 | S U U S S |
2 | ![]() Inter | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | 44 | 81 | S U S S T |
3 | ![]() Atalanta | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | 41 | 74 | T S S S U |
4 | ![]() Juventus | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | 23 | 70 | S S U U S |
5 | ![]() AS Roma | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | 21 | 69 | S S T S S |
6 | ![]() Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | 19 | 65 | S S T T S |
7 | ![]() Lazio | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | 12 | 65 | T U U S U |
8 | ![]() AC Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 | 18 | 63 | S T S S S |
9 | ![]() Bologna | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | 10 | 62 | T T T U U |
10 | ![]() Como | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | 49 | T U S S S |
11 | ![]() Torino | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | -6 | 44 | T T T U T |
12 | ![]() Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 44 | T T T S U |
13 | ![]() Genoa | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | S T U T T |
14 | ![]() Verona | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | -32 | 37 | S U U T T |
15 | ![]() Cagliari | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | -16 | 36 | T S T T S |
16 | ![]() Parma | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | -14 | 36 | S U T T U |
17 | ![]() Lecce | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | -31 | 34 | S S U T U |
18 | ![]() Empoli | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | -26 | 31 | T S S T T |
19 | ![]() Venezia | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 | -24 | 29 | T T S U T |
20 | ![]() Monza | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 | -41 | 18 | T T S T T |
Lecce møter AC Milan den 8/3/2025 17:00 GMT common.at Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare for Italy Serie A. Du kan se kampinformasjon, lagoppstillinger, live score, resultat, målscorere, kort, bytter, tabeller, nylig form, spillerkarakterer, skader, TV-kanaler, våre brukeres mest forutsagte score og Lecce v AC Milan H2H statistikk!