1' | 1 - 0 | ||
4' | S. Backmark | ||
5' | J. MathyssenF. Saving | ||
34' | |||
45+6' | M. Plan | ||
HT 1 - 0 | |||
63' | |||
63' | J. ConijnenbergS. Rehnberg | ||
74' | |||
75' | S. CarstensE. Reidy | ||
75' | A. BoguckaH. Tabata | ||
76' | S. Cary | ||
82' | |||
82' |
# | Lag | K | S | U | T | GF | GA | GD | PTS | Nylig form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hacken W | 12 | 9 | 0 | 3 | 43 | 10 | 33 | 27 | S S S S S |
2 | ![]() Hammarby W | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 26 | U S S T S |
3 | ![]() Malmo FF W | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 26 | S S S T S |
4 | ![]() Djurgarden W | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 24 | S T T S S |
5 | ![]() Kristianstad W | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 23 | S U S S S |
6 | ![]() AIK W | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 19 | S T S S T |
7 | ![]() Rosengard W | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | U S T T T |
8 | ![]() Vittsjo W | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 | U S T S S |
9 | ![]() Pitea W | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 14 | T T S S T |
10 | ![]() IF Brommapojkarna W | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 24 | -5 | 13 | T U T T S |
11 | ![]() Norrkoping W | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 | U U T U T |
12 | ![]() Vaxjo DFF W | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 11 | T U S T T |
13 | ![]() Linkoping W | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 29 | -21 | 5 | T T T T T |
14 | ![]() Alingsas W | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 30 | -24 | 4 | T T T U T |
Norrköping møter AIK den 13/4/2025 13:00 GMT common.at PlatinumCars Arena for Sweden Damallsvenskan. Du kan se kampinformasjon, lagoppstillinger, live score, resultat, målscorere, kort, bytter, tabeller, nylig form, spillerkarakterer, skader, TV-kanaler, våre brukeres mest forutsagte score og Norrköping v AIK H2H statistikk!