24/11/2024 04:00
Hinata Miyazaki Prefectural Sports Park Hinata Athletic Stadium
N/A
Japan Football League
# | Lag | K | S | U | T | GF | GA | GD | PTS | Nylig form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tochigi City | 30 | 19 | 7 | 4 | 66 | 35 | 31 | 64 | S S U S U |
2 | ![]() Kochi United | 30 | 16 | 7 | 7 | 36 | 22 | 14 | 55 | U U U S U |
3 | ![]() TIAMO Hirakata | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 | 45 | 4 | 50 | S S S S T |
4 | ![]() Rayluck Shiga | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 32 | 15 | 48 | T S U T S |
5 | ![]() Veertien Mie | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 33 | 8 | 48 | S T T S S |
6 | ![]() Verspah Oita | 30 | 11 | 12 | 7 | 37 | 37 | 0 | 45 | U S T U S |
7 | ![]() Honda | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 27 | 7 | 43 | U U T T U |
8 | ![]() Urayasu | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 36 | 3 | 42 | S T U S U |
9 | ![]() Okinawa SV | 30 | 11 | 8 | 11 | 52 | 44 | 8 | 41 | T T S T U |
10 | ![]() Reinmeer Aomori | 30 | 9 | 14 | 7 | 32 | 26 | 6 | 41 | U U S U T |
11 | ![]() Atletico Suzuka | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 42 | -3 | 37 | U T S T U |
12 | ![]() Sony Sendai | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 40 | -6 | 37 | T S U S U |
13 | ![]() Maruyasu Okazaki | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 39 | -9 | 30 | U U U U T |
14 | ![]() Criacao Shinjuku | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 44 | -25 | 26 | U S T T S |
15 | ![]() Yokogawa Musashino | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 56 | -30 | 23 | U T T T T |
16 | ![]() Minebea Mitsumi | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 48 | -23 | 22 | T T S U U |
Minebea Mitsumi møter Urayasu den 24/11/2024 04:00 GMT common.at Hinata Miyazaki Prefectural Sports Park Hinata Athletic Stadium for Japan Japan Football League. Du kan se kampinformasjon, lagoppstillinger, live score, resultat, målscorere, kort, bytter, tabeller, nylig form, spillerkarakterer, skader, TV-kanaler, våre brukeres mest forutsagte score og Minebea Mitsumi v Urayasu H2H statistikk!