# | Lag | K | S | U | T | GF | GA | GD | PTS | Nylig form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ben Aknoun | 30 | 19 | 10 | 1 | 44 | 14 | 30 | 67 | S S S U S |
2 | ![]() RC Kouba | 30 | 15 | 10 | 5 | 42 | 22 | 20 | 55 | U S U T S |
3 | ![]() JS El Biar | 30 | 16 | 7 | 7 | 37 | 21 | 16 | 55 | S S S S T |
4 | ![]() NA Hussein Dey | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 25 | 10 | 46 | U S U S T |
5 | ![]() WA Mostaganem | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 32 | 4 | 43 | S T S T S |
6 | ![]() Kolea | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 40 | T T U S T |
7 | ![]() ASM Oran | 30 | 10 | 10 | 10 | 21 | 22 | -1 | 40 | S U T U S |
8 | ![]() Temouchent | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 25 | 7 | 40 | T S U U S |
9 | ![]() MC Saida | 30 | 9 | 12 | 9 | 28 | 29 | -1 | 39 | S T S U T |
10 | ![]() Bechar Djedid | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 46 | -6 | 37 | U U T U U |
11 | ![]() Tiaret | 29 | 9 | 13 | 7 | 30 | 25 | 5 | 37 | U T T S T |
12 | ![]() RC Arbaa | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 37 | -2 | 37 | T S T S T |
13 | ![]() GC Mascara | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 37 | U S S U S |
14 | ![]() SKAF Khemis Melina | 29 | 8 | 8 | 13 | 26 | 31 | -5 | 30 | T T S T S |
15 | ![]() Oued Sly | 30 | 7 | 4 | 19 | 22 | 41 | -19 | 22 | U T T T U |
16 | ![]() SC Mechria | 30 | 3 | 3 | 24 | 19 | 66 | -47 | 10 | T T T T T |
# | Lag | K | S | U | T | GF | GA | GD | PTS | Nylig form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() MB Rouisset | 30 | 22 | 5 | 3 | 45 | 14 | 31 | 71 | S S S S U |
2 | ![]() USM El Harrach | 30 | 21 | 7 | 2 | 52 | 15 | 37 | 70 | S S T S S |
3 | ![]() JS Jijel | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 25 | 20 | 48 | S S S U T |
4 | ![]() USM Annaba | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 34 | 11 | 47 | S U T T S |
5 | ![]() MO Constantine | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 39 | 4 | 43 | S U T S S |
6 | ![]() US Chaouia | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 35 | -2 | 42 | T U S T T |
7 | ![]() IB Khemis El Khechna | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 34 | 0 | 42 | T U S S T |
8 | ![]() CA Batna | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 42 | S S T U T |
9 | ![]() HB Chelghoum Laid | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 31 | -1 | 41 | U T S U S |
10 | ![]() JS Bordj Menaiel | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 | 40 | T U S S S |
11 | ![]() AS Khroub | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 38 | 6 | 40 | T T T S U |
12 | ![]() MSP Batna | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 39 | T S T U U |
13 | ![]() Teleghma | 30 | 8 | 14 | 8 | 31 | 32 | -1 | 37 | S T S U T |
14 | ![]() IRB Ouargla | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 43 | -13 | 28 | T U T T T |
15 | ![]() Olympique Magrane | 30 | 5 | 4 | 21 | 28 | 66 | -38 | 17 | T T T T T |
16 | ![]() US Souf | 30 | 3 | 4 | 23 | 29 | 78 | -49 | 11 | U T T T S |
JS Bordj Ménaïel møter MB Rouisset den 22/3/2025 14:00 GMT for Algeria Ligue 2. Du kan se kampinformasjon, lagoppstillinger, live score, resultat, målscorere, kort, bytter, tabeller, nylig form, spillerkarakterer, skader, TV-kanaler, våre brukeres mest forutsagte score og JS Bordj Ménaïel v MB Rouisset H2H statistikk!