Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
HT 0 - 0 | |||
46' | |||
59' | |||
59' | |||
65' | |||
65' | |||
65' | |||
74' | |||
74' | |||
84' | |||
84' | |||
87' | 1 - 0 | ||
90+5' | Gregore |
22
Giuliano Simeone
5
Rodrigo de Paul
8
Pablo Barrios
4
Conor Gallagher
9
Alexander Sørloth
23
Reinildo Mandava
27
Ilias Kostis
3
César Azpilicueta
20
Axel Witsel
11
Thomas Lemar
17
Rodrigo Riquelme
29
Javi Serrano
18
Carlos Martín
1
Juan Musso
31
Antonio Gomis
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | R Z R |
2 | ![]() Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | R Z R |
3 | ![]() FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | R P R |
4 | ![]() Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | R P R |
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | Z P Z |
2 | ![]() Botafogo RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | P Z Z |
3 | ![]() Atl. Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | Z Z P |
4 | ![]() Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | P P P |
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | Z Z R |
2 | ![]() Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | P Z Z |
3 | ![]() Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | R P R |
4 | ![]() Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 | R P P |
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Flamengo RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | R Z Z |
2 | ![]() Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | Z P Z |
3 | ![]() Esperance Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | P Z P |
4 | ![]() Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | R P P |
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | Z Z R |
2 | ![]() Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | Z R R |
3 | ![]() River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | P R Z |
4 | ![]() Urawa Reds | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | P P P |
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | Z Z R |
2 | ![]() Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | R Z R |
3 | ![]() Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | R P Z |
4 | ![]() Ulsan HD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | P P P |
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | Z Z Z |
2 | ![]() Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | P Z Z |
3 | ![]() Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | Z P P |
4 | ![]() Wydad | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | P P P |
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | Z Z R |
2 | ![]() Al Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | Z R R |
3 | ![]() Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | P R Z |
4 | ![]() Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | P P P |
Atlético FC staje do walki z Botafogo 23/6/2025 19:00 GMT common.at Rose Bowl w WorldCup FIFA Club World Cup. Najczęściej przewidywany wynik tego meczu przez naszych użytkowników to 2 - 1. Możesz zobaczyć informacje o meczu, składy, wynik na żywo, wynik, strzelców goli, kartki, zmiany, pozycje w tabeli, ostatnią formę, oceny graczy, kontuzje, kanały TV, najczęściej przewidywane wyniki i statystyki H2H Atlético FC v Botafogo!