# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 | Z Z Z Z P |
2 | ![]() Vancouver Whitecaps | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 19 | 16 | 38 | Z P P Z R |
3 | ![]() Minnesota United | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 23 | 10 | 34 | R Z P Z R |
4 | ![]() Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 | P R Z Z P |
5 | ![]() Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 | Z P P Z Z |
6 | ![]() San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | R Z R P Z |
7 | ![]() Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | P Z R R Z |
8 | ![]() Colorado Rapids | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 | R Z P P P |
9 | ![]() Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | P Z Z P R |
10 | ![]() Houston Dynamo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 | Z P P P Z |
11 | ![]() FC Dallas | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 35 | -9 | 21 | P P Z R R |
12 | ![]() Sporting Kansas City | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 20 | R Z P P Z |
13 | ![]() Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 | R Z P R P |
14 | ![]() St. Louis City | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 | P P R P Z |
15 | ![]() Los Angeles Galaxy | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | 9 | R P R Z P |
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 40 | P Z Z R Z |
2 | ![]() FC Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 39 | Z Z Z P R |
3 | ![]() Nashville SC | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 | Z Z Z R R |
4 | ![]() Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 37 | Z Z Z P R |
5 | ![]() Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 33 | P Z Z P P |
6 | ![]() New York City | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | Z P Z R P |
7 | ![]() Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 | Z Z R P R |
8 | ![]() New York Red Bulls | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 | R R P Z Z |
9 | ![]() Chicago Fire | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 28 | Z P P Z Z |
10 | ![]() Charlotte | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 | P P P Z P |
11 | ![]() New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 | R P P Z R |
12 | ![]() DC United | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 18 | P P P Z R |
13 | ![]() Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | P Z R P P |
14 | ![]() Atlanta Utd | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 17 | P P P Z Z |
15 | ![]() CF Montreal | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 | Z P Z P P |
Cincinnati staje do walki z Columbus 12/7/2025 23:30 GMT common.at TQL Stadium w USA MLS. Możesz zobaczyć informacje o meczu, składy, wynik na żywo, wynik, strzelców goli, kartki, zmiany, pozycje w tabeli, ostatnią formę, oceny graczy, kontuzje, kanały TV, najczęściej przewidywane wyniki i statystyki H2H Cincinnati v Columbus!