HT 0 - 0 | |||
56' | 0 - 1 | ||
57' | |||
57' | |||
62' | |||
62' | B. DackJ. Morgan | ||
63' | N. KhumbeniD. Corness | ||
67' | R. Hutton | ||
69' | |||
77' | |||
77' | |||
81' | M. Clark | ||
81' | |||
84' | |||
86' | R. McKenzie |
6
Nathan Smith
18
Ryan Croasdale
38
Rhys Walters
33
Jaheim Headley
11
Ronan Curtis
16
Jason Lowe
40
Nathan Broome
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Doncaster Rovers | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | 23 | 84 | Z Z Z Z R |
2 | ![]() Port Vale | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | 19 | 80 | P Z R P Z |
3 | ![]() Bradford City | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | 19 | 78 | Z P R R P |
4 | ![]() Walsall | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | 21 | 77 | Z P R R P |
5 | ![]() AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | 21 | 73 | Z P P R R |
6 | ![]() Notts County | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | 19 | 72 | P Z P R P |
7 | ![]() Chesterfield | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | 19 | 70 | Z Z R R Z |
8 | ![]() Salford City | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | 10 | 69 | R Z Z P R |
9 | ![]() Grimsby Town | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | -6 | 68 | P R R P R |
10 | ![]() Colchester United | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | 5 | 67 | R P P R Z |
11 | ![]() Bromley | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | 5 | 66 | Z R Z Z P |
12 | ![]() Swindon Town | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | 8 | 62 | R R P Z Z |
13 | ![]() Crewe Alexandra | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | 1 | 62 | P P P R P |
14 | ![]() Fleetwood Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 0 | 60 | P Z P R P |
15 | ![]() Cheltenham Town | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | -10 | 60 | P Z Z R Z |
16 | ![]() Barrow | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | 2 | 59 | R R R R Z |
17 | ![]() Gillingham | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | -5 | 58 | Z R Z R Z |
18 | ![]() Harrogate Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | -18 | 53 | Z P Z R R |
19 | ![]() Milton Keynes Dons | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | -14 | 52 | R R Z R P |
20 | ![]() Tranmere Rovers | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | -20 | 51 | Z Z R P R |
21 | ![]() Accrington Stanley | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | -16 | 50 | P Z R Z R |
22 | ![]() Newport County | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | -24 | 49 | P P R R P |
23 | ![]() Carlisle United | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | -27 | 42 | R P R Z Z |
24 | ![]() Morecambe | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | -32 | 36 | P P P P P |
Port Vale staje do walki z Gillingham 3/5/2025 14:00 GMT common.at Vale Park w England League Two. Możesz zobaczyć informacje o meczu, składy, wynik na żywo, wynik, strzelców goli, kartki, zmiany, pozycje w tabeli, ostatnią formę, oceny graczy, kontuzje, kanały TV, najczęściej przewidywane wyniki i statystyki H2H Port Vale v Gillingham!